2007-09-29
EM-final, Österrike
|
1. Jurica Pavlic 14 (3,3,2,3,3)
2. Sebastian Ułamek 13 (3,3,3,3,1)
3. Patrick Hougaard 11 (2,1,3,3,2)
4. Matej Ferjan 10 (2,2,3,S,3)
5. Zbigniew Suchecki 10 (3,2,2,2,1)
6. Denis Gizatullin 9 (0,3,3,2,1)
7. Lukáš Dryml 9 (1,3,S,3,2)
8. Christian Hefenbrock 9 (2,1,2,2,2)
9. Manuel Hauzinger 7 (1,2,1,1,2)
10. Mariusz Staszewski 6 (1,0,1,1,3)
11. Sebastian Aldén 6 (1,2,1,1,1)
12. Aleš Dryml 5 (3,S,0,2,0)
13. Nicolai Klindt 5 (0,1,1,0,3)
14. Kenneth Hansen 5 (2,S,2,1,0)
15. Daniel Jeleniewski 1 (1)
16. Tomáš Suchánek 0 (0,0,0,0,0)
17. Henrik Møller 0 (0,T,0,0,0)
18. Eric Andersson – NS
|
2007-09-22
Robins Race, Eskilstuna
|
1. Eric Andersson 14 (3,3,3,2,3) + 1:a i finalen
2. Billy Forsberg 13 (2,3,2,3,3) + 2:a i finalen
3. Viktor Bergström 11 (3,0,3,2,3) + 3:a i finalen
4. Ricky Kling 10 (3,2,3,S,2) + 4:a i finalen
5. Robin Törnqvist 10 (1,3,2,3,1) + 2:a i "sista-chansen-heatet"
6. Linus Eklöf 11 (2,3,2,2,2) + 3:a i "sista-chansen-heatet"
7. Ludvig Lindgren 8 (2,2,F,3,1) + 4:a i "sista-chansen-heatet"
8. Kim Nilsson 8 (3,2,2,1,0)
9. Jimmy Jansson 8 (1,1,3,1,2)
10. Simon Gustafsson 8 (2,1,1,1,3)
11. Nicklas Gallon 6 (1,2,1,2,0)
12. Robin Bergqvist 5 (0,1,U,3,1)
13. Jonas Andersson 3 (0,U,1,0,2)
14. Jesper Brolin 2 (1,0,0,1,0)
15. Alexander Edberg 2 (0,1,1,0,0)
16. Robert Henderson 1 (0,S,1)
17. Henrik Karlsson 0 (0,0,-,-,-)
"Sista-chansen-heatet"
Kling, Törnqvist, Eklöf, Lindgren
Final
E.Andersson, Forsberg, Bergström, Kling
|
2007-09-09
JVM-final, Ostrow (Polen)
|
1. Emil Sajfutdinov 15 (3,3,3,3,3)
2. Chris Holder 14 (2,3,3,3,3)
3. Paweł Hlib 12 (3,2,3,2,2)
4. Jurica Pavlic 10 (3,0,3,3,1)
5. Karol Ząbik 10 (2,3,2,1,2)
6. Thomas H. Jonasson 10 (2,2,2,3,1)
7. Danił Iwanow 8 (3,1,1,0,3)
8. Morten Risager 8 (2,3,1,2,0)
9. Filip Sitera 8 (0,2,2,2,2)
10. Lewis Bridger 6 (1,2,2,S,1)
11. Edward Kennett 5 (0,1,1,0,3)
12. Simon Gustafsson 5 (1,0,0,2,2)
13. Kjastas Puodżuks 3 (1,1,0,1,0)
14. Ricky Kling 3 (1,1,1,U,S)
15. Lubos Tomicek 2 (0,0,0,1,1)
16. Kevin Woelbert 1 (0,0,0,1,0)
R1. Robert Ksiezak - NS
R2. Adrian Gomólski - NS
|
2007-09-01
Par-EM-final
|
1. Tjeckien 26
9. Ales Dryml 10 (3,0,3,2,2,-)
10. Lukas Dryml 15 (2,3,1,3,3,3)
19. Zdenek Simota 1 (1)
2. Polen 22
7. Slawomir Drabik 9 (2,1,-,1,3,2)
8. Adam Skornicki 1 (1,-,0,-,-,-)
18. Krzysztof Jabłonski 12 (2,3,2,2,3)
3. Ryssland 21
3. Denis Gizatullin 9 (1,3,1,0,2,2)
4. Renat Gafurov 12 (2,1,2,1,3,3)
16. Roman Povazhny - NS
4. Finland 18
5. Kaj Laukkanen 16 (3,2,3,3,3,2)
6. Juha Hautamäki 1 (0,0,-,0,1,-)
17. Tero Aarnio 1 (1,0)
5. Ukraina 13
11. Andrij Karpov 11 (1,3,3,2,1,1)
12. Jarosłav Poljuchowicz 2 (0,0,1,1,0,0)
20. Włodimir Trofimov - NS
6. Österrike 13
1. Manuel Hauzinger 12 (3,3,2,2,1,1)
2. Manuel Novotny 0 (-,-,-,-,0,0)
15. Fritz Wallner 1 (0,1,0,0)
7. Italien 13
13. Mattia Carpanese 0 (0,-,-,0,-,-)
14. Andrea Maida 10 (2,2,2,3,0,1)
21. Guglielmo Franchetti 3 (1,0,2,0)
|
2007-08-26
Individuell tävling, Stralsund (Tyskland)
|
1. Matej Ferjan 13 (2,3,2,3,3) + 1:a i finalen
2. Mariusz Staszewski 8 (F,3,3,2,0) + 2:a i finalen
3. Niklas Klingberg 10 (3,3,2,2,0) + 3:a i finalen
4. Tobias Busch 9 (3,S,1,3,2) + 4:a i finalen
5. Patrick Hougaard 12 (2,3,3,1,3) + 5:a i finalen
6. Sebastian Alden 11 (3,2,0,3,3) + 6:a i finalen
7. Thomas Stange 13 (3,1,3,3,3) + 4:a i semifinal
8. Ronnie Jamroży 7 (1,2,1,1,2) + 4:a i semifinal
9. Roberto Haupt 7 (1,0,3,2,1) + 5:a i semifinal
10. Nicolai Klindt 7 (2,2,2,F,1) + 5:a i semifinal
11. Marcin Sekula 5 (2,0,0,1,2)
12. Rafał Kowalski 5 (0,1,2,2,F)
13. Daniel Davidsson 5 (1,1,1,1,1)
14. Steffen Mell 3 (0,0,1,0,2)
15. Tomasz Bajerski 2 (F,2,F,F,-)
16. Mathias Schultz 2 (1,1,F,F,-)
17. Erik Pudel 1 (1)
18. Danny Knakowski 0 (0)
Semifinaler:
21. Staszewski, Busch, Hougaard, Stange, Klindt
22. Ferjan, Klingberg, Alden, Jamroży, Haupt (F)
Final:
23. Ferjan, Staszewski, Klingberg, Busch, Hougaard, Alden (U)
|
2007-08-25
Ryska parmästerskapet
|
SK Turbina Bałakowo 22
1. Sergiej Darkin 9 (2,0,2,3,2)
2. Roman Povazhny 13 (3,2,3,2)
13. Sergiej Kuzin - NS
Lukoil Oktiabrskij 19
5. Rusłan Gatiatow - NS
6. Marat Gatiatow 9 (3,1,2,2,1)
15. Denis Gizatullin 10 (2,3,0,3,2)
Mega Łada Togliatti 18
11. Danił Iwanow 6 (2,1,-,2,1)
12. Roman Iwanow 4 (3,-,1,-,-)
18. Emil Sajfutdinow 8 (3,2,3,S)
Wostok Władywostok 15
3. Eduard Szajchulin 2 (-,2,U,-,-)
4. Siemen Własow 7 (1,3,-,F,3)
14. Renat Gafurow 6 (0,3,3,U)
Saławat Saławat 8
7. Artur Nafikow 2 (0,-,1,T,1)
8. Radik Tibiejew 6 (1,1,-,1,3)
16. Nikita Lazariew 0 (0,0)
STMK Turbina Bałakowo 8
9. Georgij Iszutin 2 (1,-,1,0,T)
10. Aleksiej Izotow 2 (-,U,-,-,2)
17. Lenar Nigmatzanow 4 (0,1,2,1)
|
2007-08-10
Gerhardsson Motor, 80cc
|
1. Anders Mellgren, Indianerna 15+3 (3,3,3,3,3)
2. Joel Larsson, Dackarna 10+2
3. David Nilsen, Masarna 14+1
4. Kim Fridell, Indianerna 11+0 (1,3,2,2,3)
----
5. Johannes Fredh, Elit Vetlanda 9
6. Freddy Godlund, Indianerna 9 (3,1,1,3,1)
7. Victor Palovaara, Solkatterna 9
8. Thimm P Norberg, Solkatterna 8
9. Jacob Torsell Elit, Vetlanda 8
10. Robin Hollgren, Valsarna 6
11. Linus Lydin, Rospiggarna 6
12. André Hertzberg, Indianerna 4 (3,1,F/U,S,-) - bröt efter 4:e heatet p.g.a. skada.
13. Daniel Hendersson, Gamarna 3
14. Daniel Hallberg, Eld/Bajen 2
15. Fredrik Engman, Eld/Bajen 2
16. Mattias Thörnblom, Gnistorna 0
|
2007-08-08
Wostok Wladywostok - SK Turbina Balakowo 42-48
|
Wostok Wladywostok 42
1. Siemen Wlasow 3 (0,1,1,1)
2. Michail Skaczko 1 (0,1)
3. Dariusz Sledz 9 (3,3,1,1,1)
4. Renat Gafurov 11+1 (2*,3,3,U,3)
5. Eduard Szajchulin 0 (0)
6. Nikolaj Kaminskij 2 (2,0,U)
7. Artiem Laguta 5 (3,0,1,1,0)
8. Grigorij Laguta 11 (3,3,2,3,0)
SK Turbina Balakowo 48
1. Sergiej Darkin 8+1 (2,0,2,2,2*)
2. Denis Nosow 0 (0,0)
3. Rafal Szombierski 2+2 (0,1*,1*)
4. Maksim Kalimullin 0 (0)
5. Roman Povaznhy 12+1 (3,2,3,2*,2)
6. Aleksandr Kosolapkin 5+2 (1,2*,2*,0)
7. Artiem Wodjakow 10+1 (1*,2,3,1,3)
8. Lee Richardson 11 (1,2,2,3,3)
|
2007-08-05
EM-final, 80cc (Rybnik)
|
1. Michael Jepsen Jensen 14 (2,3,3,3,3)
2. Anders Mellgren 13+3 (3,2,3,2,3)
3. Mikkel Michelsen 13+2 (3,1,3,3,3)
4. Kamil Cieslar 10 (1,3,1,3,2)
5. Thomas Jörgensen 10 (2,1,2,2,3)
6. Rasmus Jensen 9 (2,3,1,2,1)
7. Simon Fisher 9 (2,2,2,1,2)
8. Lasse Bjerre 8 (0,3,U,3,2)
9. Marc Randrup 6 (3,0,3,0,0)
10. Szymon Wozniak 6 (3,1,0,1,1)
11. Joel Larsson 6 (1,2,1,1,1)
12. Marcel Szymko 4 (0,2,2,0,0)
13. Mithias Thornblom 4 (1,1,0,2,0)
14. Niclas Porsing 4 (1,0,0,1,2)
15. Victor Polovaara 3 (0,0,2,0,1)
16. Adrian Cyfer 1 (1,0)
17. Alexander Loktaev 0 (0,0)
18. Pontus Aspgren 0 (U,-,-,-,-)
|
2007-08-04
Ryska mästerskapet
|
1. Denis Gizatullin 14 (3,3,3,2,3)
2. Renat Gafurow 13+3 (3,3,2,3,2)
3. Sergiej Darkin 13+2 (2,2,3,3,3)
4. Artiem Wodjakow 12 (2,2,2,3,3)
5. Roman Povazhny 11 (1,3,3,3,1)
6. Eduard Szajchulin 8 (S,3,1,2,2)
7. Danil Iwanow 8 (2,2,0,2,2)
8. Aleksandr Kosolapkin 7 (3,0,3,1,U)
9. Roman Iwanow 7 (1,1,2,0,3)
10. Maksim Kalimullin 7 (1,2,1,2,1)
11. Wladimir Dubinin 5 (3,0,1,1,0)
12. Ilia Bondarenko 5 (0,1,2,1,1)
13. Sergiej Kuzin 4 (1,1,0,0,2)
14. Ruslłan Gatiatow 3 (2,1,0,0,U)
15. Marat Gatiatow 2 (0,0,1,0,1)
16. Igor Kononow 1 (0,0,0,1,0)
|
2007-08-01
SM-kval, Avesta
|
1. Fredrik Lindgren 15 (3,3,3,3,3)
2. Thomas H Jonasson 12+3 (2,2,3,3,2) 12
3. David Ruud 12+2 (1,3,2,3,3)
4. Simon Gustafsson 11 (3,3,1,1,3)
5. Niklas Klingberg 11 (3,1,3,1,3)
6. Billy Forsberg 9 (2,3,1,3,S)
7. Mikael Max 8+3 (3,1,2,2,0)
----
8. Ludvig Lindgren 8+2 (2,2,2,1,1)
----
9. Sebastian Alden 7 (2,2,1,2,0)
10. Magnus Karlsson 5 (0,2,2,0,1)
11. Niklas Aspgren 5 (0,1,0,2,2)
12. Emil Lindqvist 5 (1,0,1,1,2)
13. Andreas Messing 4 (1,S,0,2,1)
14. Stefan Dannö 3 (0,0,3,0,0)
15. Tobias Johansson 3 (1,0,0,0,2)
16. Daniel Davidsson 2 (S,1,0,0,1)
Kvalheat:
Tobias Johansson, Ludvig Lindgren, Robin Törnqvist, Linus Sundström
Publiksiffra:
613
|
2007-08-01
SM-kval, Nyköping
|
1. Peter Karlsson 15 (3,3,3,3,3)
2. Jonas Davidsson 13 (2,3,2,3,3)
3. Stefan Ekberg 11 (3,2,3,2,1)
4. Freddie Eriksson 11 (2,2,3,2,2)
5. Magnus Zetterström 10 (2,3,0,2,3)
6. Andreas Bergström 10 (3,0,2,3,2)
7. Peter Ljung 8+3 (3,0,3,1,1)
----
8. Andreas Lekander 8+F (0,2,2,3,1)
----
9. Kim Jansson 7 (2,1,F,2,2)
10. Robert Eriksson 6 (1,1,1,1,2)
11. Kim Nilsson 5 (0,3,2,0,0)
12. Eric Andersson 5 (1,1,0,0,3)
13. Ricky Kling 5 (1,2,1,0,1)
14. Henrik Gustafsson 3 (0,1,1,1,S)
15. Viktor Bergström 2 (0,0,1,1,0)
16. Robert Pettersson 1 (1,0,0,S,0)
R1. Linus Eklöf - NS
R2. Robin Aspgren - NS
Kvalheat:
Robert Pettersson, Kim Nilsson, Linus Eklöf, Robin Aspgren
Publiksiffra:
783
|
2007-07-21
RM-kval, Vetlanda
|
1. Joel Larsson, Dackarna, 13 (3,3,3,2,2)
2. Mathias Thörnblom, Gnistorna, 13 (2,2,3,3,3)
3. Anders Mellgren, Indianerna, 12 ( 3,F/U,3,3,3)
4. Oliver Berntzon, Indianerna, 12 (2,3,2,2,3)
5. Kalle Fleetwood-Carlsson, Elit Vetlanda, 11 (3,1,3,2,2)
6. David Nilsen, MasarnaAvesta, 10 (2,1,1,3,3)
7. Johannes Fredh, Elit Vetlanda, 9 (2,2,2,2,1)
8. Jonas Olsson, Piraterna, 8 (1,2,2,1,2)
----
9. Adrian Bergqvist, Solkatterna, 7+3 (1,3,1,1,1)
----
10. Mattias Persson, Solkatterna, 7+2 (0,1,1,3,2)
11. Eric Åshede, Kaparna, 6 (3,F/U,1,1,1)
12. Tobias Bäck, Piraterna, 5 (1,2,2,F/U,-)
13. Linus Pettersson, Piraterna, 3 (0,3,0,0,0)
14. Rasmus Eklöf, Team Bikab, 3 (1,0,0,1,1)
15. Mattias Andersson, Vargarna, 1 (S,1,S,0,0)
16. Max Andersson, Team Bikab, 0 (F,0,0,0,0)
17. Gustaf Gillander, MasarnaAvesta, 0 (0)
18. Martina Wassberger, Filbyterna
Kvalheat
Jonas Olsson, Mattias Andersson, Gustaf Gillander, Martina Wassberger
|
2007-07-21
Lagtävling, Ungern
|
Simon & Wolf Debreczyn 53
1. Matej Ferjan 15 (3,3,3,3,3)
2. Maciej Kuciapa 14 (2,3,3,3,3)
3. Jozsef Tabaka 11 (2,3,2,2,2)
4. Sandor Tihanyi 13 (3,2,2,3,3)
17. -
Hajdu Volan Debreczyn 32
5. Roland Kovacs 4 (S,2,2,S)
6. Piotr Jedrzejkiewicz 7 (3,1,1,1,0,1)
7. Tamas Szilagyi 3 (1,1,0,-,1)
8. Pawel Miesiac 16 (3,2,6",3,2)
18. Zsolt Nagy 2 (2)
Speedway Miszkolc - 31
9. Laszlo Szatmari 16 (1,3,3,2,6",1)
10. -
11. Robert Szegvari 1 (1,0,0,0,0)
12. Attila Stefani 10 (2,2,1,2,1,2)
19. Zsolt Bencze 4 (2,S,2)
Kistokaj Motorsport 11
13. Attila Lorincz 0 (S,S,-,-)
14. Przemysław Dadela 5 (1,1,1,1,1,0)
15. Attila Molnar 3 (0,1,0,0,2,0)
16. Janos Golenya 3 (0,0,1,0,0,2)
20. -
" = Taktisk joker (dubblar poängen i det aktuella heatet)
|
2007-07-21
Lag-VM, Leszno - Final
|
Polen 55
1. Krzysztof Kasprzak 14 (3,3,2,3,3)
2. Jaroslaw Hampel 13 (3,3,3,2,2)
3. Tomasz Gollob 12 (3,3,3,0,3)
4. Rune Holta 12 (3,2,2,2,3)
5. Grzegorz Walasek 0 (0,0,-,-,-)
R. Damian Balinski 4 (F,2,2)
Danmark 52
1. Hans Andersen 10 (2,2,2,3,1)
2. Kenneth Bjerre 10 (1,2,3,3,1)
3. Niels Kristian Iversen 9 (2,3,2,1,1)
4. Nicki Pedersen 12 (2,3,2,3,2)
5. Bjarne Pedersen 11 (2,1,3,2,3)
R. Jesper B. Jensen - NS
Australien 29
1. Ryan Sullivan 7 (1,1,1,1,3)
2. Jason Crump 9 (2,T/T",3,3,1)
3. Chris Holder 3 (1,2,0,-,-)
4. Leigh Adams 5 (1,2,1,1,0)
5. Davey Watt 4 (3,1,0,0,0)
R. Rory Schlein 1 (0,1)
England 15
1. Lee Richardson 4 (0,1,S,1,2)
2. Simon Stead 1 (0,0,1,-,0)
3. Edward Kennett 0 (0,0,0,-,-)
4. Chris Harris 3 (0,0,1,2,0)
5. Scott Nicholls 7 (1,1,1,2",2)
R. Oliver Allen 0 (0,0)
" = Taktisk joker (dubblar poängen i det aktuella heatet)
|
2007-07-19
Lag-VM, Leszno - Race-Off
|
1 Australien 53
1. Ryan Sullivan 12 (3,1,2,3,3)
2. Chris Holder 8 (2,3,1,1,1)
3. Leigh Adams 13 (3,3,1,3,3)
4. Rory Schlein 6 (1,1,1,1,2)
5. Jason Crump 14 (3,2,3,3,3)
R. Davey Watt - NS
2 Polen 52
1. Tomasz Gollob 11 (1,2,3,3,2)
2. Damian Baliński 10 (3,2,2,2,1)
3. Jarosław Hampel 12 (2,1,3,3,3)
4. Grzegorz Walasek 9 (0,2,3,2,2)
5. Krzysztof Kasprzak 10 (1,1,3,2,3)
R. Rune Holta - NS
3 Sverige 40
1. Jonas Davidsson 9 (2,2,1,2,1,1)
2. Andreas Jonsson 3 (0,1,1,1,-)
3. Mikael Max 5 (0,3,2,0,0)
4. Fredrik Lindgren 13 (2,3,2,4",2)
5. Peter Karlsson 10 (2,3,2,1,2)
R. Sebastian Alden - NS
4 Ryssland 7
1. Denis Gizatullin 0 (0,0,0,0,0)
2. Danil Iwanow 2 (1,0,0,0,1)
3. Emil Sajfutdinov 1 (1,0,0,0,0)
4. Roman Iwanow 4 (3,0,0,1,0")
5. Renat Gafurov 0 (0,0,0,0,0)
" = Taktisk joker (dubblar poängen i det aktuella heatet)
|
2007-07-16
Lag-VM, Coventry - Semifinal 2
|
1. England 60
1. Lee Richardson 11 (0,3,3,2,3)
2. Simon Stead 10 (2,3,2,2,1)
3. Edward Kennett 10 (3,2,1,3,1)
4. Chris Harris 14 (3,3,3,2,3)
5. Scott Nicholls 15 (3,3,3,3,3)
R. Oliver Allen - NS
2 Sverige 49
1. Fredrik Lindgren 12 (1,2,3,1,2,3)
2. Peter Karlsson 9 (3,1,0,3,2)
3. Antonio Lindbäck 2 (2,F,-,-,-)
4. Mikael Max 8 (2,1,2,2,1)
5. Jonas Davidsson 16 (2,3,6",3,2)
R. Magnus Karlsson 2 (0,2)
3. Ryssland 27
1. Denis Gizatullin 11 (2,1,2,3,1,2)
2. Siergiej Darkin 2 (1,0,1,-,-)
3. Emil Saifutdinov 6 (0,2,2",U,2)
4. Roman Ivanov 4 (1,1,1,1,0)
5. Renat Gafurov 2 (1,S,0,1,-)
R. Danil Ivanov 2 (1,1)
4. USA 20
1. Greg Hancock 15 (3,2,4",2,1,3)
2. Charlie Venegas 0 (0,0,0,-,0)
3. Chris Kerr 2 (1,1,U,U,0,0)
4. Tommy Hedden 0 (0,0,-,-,0)
5. Billy Janniro 3 (0,2,1,0,U,0)
R. Matt Browne - NS
" = Taktisk joker (dubblar poängen i det aktuella heatet)
|
2007-07-16
Lag-VM, Czestochowa - Final (80cc)
|
1. Danmark 46
13. Mikkel B. Jensen 8 (2,3,3,F,-)
14. Mikkel Michelsen 5 (2,S,-,3,-)
15. Michael Jespen Jensen 15 (3,3,3,3,3)
16. Rasmus Jensen 8 (1,-,2,3,2)
20. Thomkas Jörgensen 10 (3,3,3,1)
2. Sverige 37
5. Anders Mellgren 10 (3,1,3,2,1)
6. Pontus Aspgren 12 (3,2,2,2,3)
7. Victor Palovaara 6 (3,2,1,S,-)
8. Oliver Berntzon 9 (1,1,2,2,3)
18. Mattias Törnblom 0 (T)
3. Polen 18
1. Szymon Wozniak 10 (2,2,1,3,2)
2. Marcel Szymko 4 (2,1,1,S,0)
3. Lukasz Piecha 1 (0,0,-,1,-,1)
4. Marcin Bubel 3 (0,-,1,1,1)
17. Damian Synowiec 0 (0,0,0,)
4. Australien 17
9. Taylor Poole 6 (-,1,2,1,2)
10. Sam Masters 2 (0,2,U,U,U)
11. Todd Kurtz 4 (1,3,S,-,0)
12. Alex Davies 3 (1,-,0,U,2)
19. Clinton Dennis 2 (U,U,2)
|
2007-07-14
Lag-VM, Vojens - Semifinal 1
|
Finland 11
1. Juha Hautamäki 1 (0,0,1,0,0)
2. Joonas Kylmäkorpi 6 (2,0,2,0,2)
3. Kauko Nieminen 1 (0,0,0,0,1)
4. Kaj Laukkanen 3 (1,2,0",0,0)
5. Tero Aarnio 0 (0,0,0,0,0)
R. Rene Lehtinen - NS
Polen 44
1. Tomasz Gollob 6 (1,2,1,2,0)
2. Jaroslaw Hampel 6 (0,1,-,2,3)
3. Rune Holta 8 (2,0,1,2,3)
4. Grzegorz Walasek 15 (3,3,4",1,2,2)
5. Krzysztof Kasprzak 9 (2,2,2,3,0)
R. Damian Balinski - NS
Australien 39
1. Jason Crump 10 (3,2,3,1,1)
2. Chris Holder 5 (1,1,-,2,1)
3. Rory Schlein 4 (1,1,U,1,1)
4. Ryan Sullivan 7 (0,3,0,1,3)
5. Leigh Adams 13 (3,1,3,4",1,1)
R. Davey Watt - NS
Danmark 60
1. Nicki Pedersen 13 (2,3,2,3,3)
2. Niels Kristian Iversen 11 (3,2,1,3,2)
3. Hans Andersen 12 (3,1,3,3,2)
4. Kenneth Bjerre 11 (2,3,3,1,2)
5. Bjarne Pedersen 13 (1,3,3,3,3)
R. Jesper B. Jensen - NS
" = Taktisk joker (dubblar poängen i det aktuella heatet)
|
2007-07-14
VM för 80cc, Czestochowa - Final
|
1. Anders Mellgren 12 (3,2,2,3,2)
2. Mikkel Michelsen 11+3 (2,3,3,3,3)
3. Mikkel B. Jensen 11+F (3,2,2,1,2)
4. Pontus Aspgren 10 (2,3,2,S,3)
5. Tylor Poole 10 (3,3,2,1,1)
6. Rasmus Jensen 10 (2,2,1,2,3)
7. Michael Jespen Jensen 9 (U,3,3,3,U)
8. Thomas Jorgensen 9 (S,2,3,2,2)
9. Simon Fischer 7 (3,0,1,1,2)
10. Lasse Bjerre 6 (0,1,3,U,2)
11. Samuel Masters 6 (1,1,3,S,1)
12. Mikkel Salomonsen 5 (1,1,1,1,1)
13. Oliver Berntzon 4 (0,0,0,3,1)
14. Szymon Wozniak 4 (1,1,0,2,0)
15. Kasper Lykke Nielsen 3 (2,0,1,0,U)
16. (R1) Jeppe Schmidt 2 (2)
17. Victor Palovaara 1 (1,0,0,0,0)
R2. Todd Kurtz - NS
|
2007-07-14
VM för 80cc, Czestochowa - Semifinal 2
|
1. Michael Jespen Jensen 15 (3,3,3,3,3)
2. Rasmus Jensen 11 (3,0,2,3,3)
3. Thomas Jorgensen 10+3 (3,0,3,2,2)
4. Pontus Aspgren 10+2 (2,3,3,2,U)
5. Simon Fischer 10+1 (2,2,2,3,1)
6. Tylor Poole 9 (3,2,0,2,2)
7. Kasper Lykke Nielsen 9 (2,2,2,U,3)
8. Oliver Berntzon 8 (2,1,3,1,1)
----
9. Todd Kurtz 7 (0,1,1,2,3)
10. Marc Randrup 6 (0,3,1,2,2)
11. Emil Norret 6 (1,1,2,1,1)
12. Emil Meyer 5 (1,0,1,3,0)
13. Marcel Szymko 5 (0,2,1,0,2)
14. Nikolaj Jakobsen (1,3,0,U,0)
15. Dawid Nielsen 2 (1,0,0,1,0)
16. Freddy Godlund 2 (0,1,0,0,1)
|
2007-07-13
VM för 80cc, Czestochowa - Semifinal 1
|
1. Mikkel Michelsen 15 (3,3,3,3,3)
2. Mikkel B. Jensen 12+3 (3,2,3,1,3)
3. Anders Mellgren 12+2 (3,3,3,3,0)
4. Samuel Masters 10 (2,1,2,2,3)
5. Mikkel Salomonsen 9 (1,1,2,3,2)
6. Victor Palavara 9 (2,2,2,1,2)
7. Lasse Bjerre 8+3 (3,1,2,F,2)
8. Szymon Wozniak 8+2 (2,2,1,3,0)
----
9. Jeppe Schmidt 8+1 (0,3,3,1,1)
10. Mathias Thornblom 8+0 (1,1,1,2,3)
11. Michelle Scholer 5 (2,3,0,F,S)
12. Stefan Pedersen 5 (0,2,S,2,1)
13. Anders Nielsen 4 (1,0,1,2,U)
14. Alexander Davies 2 (0,0,0,U,2)
15. Niklas Porsing 2 (1,U,0,U,1)
16. Joel Larsson 1 (0,0,1,0,U)
|
2007-07-12
VM för 80cc, Czestochowa - Kvartsfinal
|
1. Lasse Bjerre 13+3 (3,2,2,3,3)
2. Todd Kurtz 13+2 (3,3,3,2,2)
3. Victor Palovaara 13+F (3,3,3,1,3)
4. Mikkel Salomonsen 10 (1,3,3,2,1)
5. Marc Randrup 10 (3,1,1,3,2)
6. Stefan Pedersen 9 (2,S,3,1,3)
7. Mikkel Michelsen 9 (2,2,2,3,0)
8. Freddy Godlund 9 (1,2,1,2,3)
9. Tim P. Norberg 8+3 (1,2,0,3,2)
10. Kelle Fleetwood-Carlsson 8+2 (2,3,2,0,1)
11. Alexander Loktaev 6 (2,1,1,1,1)
12. Marcel Szymko 4 (0,U,2,0,2)
13. Dino Kovacic 3 (0,1,0,2,0)
14. Richard de Biasi 1,0,1,01)
15. Marcin Bubel 0 (0,F/-,-,-,-)
|
2007-07-11
VM för 80cc, Czestochowa - Kvartsfinal
|
1. Taylor Poole 13+3 (2,3,3,3,2)
2. Michelle Scholer 13+F (3,1,3,3,3)
3. Pontus Aspgren 12 (3,3,1,3,2)
4. Kasper Lykke Nielsen 11 (3,3,2,2,1)
5. Emil Meyer 10 (3,0,3,2,2)
6. Alex Davies 10 (2,2,3,3,U)
7. Oliver Berntzon 9 (2,3,U,1,3)
8. Andreas Nielsen 8 (1,2,2,U,3)
9. Szymon Wozniak 7+3 (1,1,1,1,3)
----
10. Jacob Thorsell 7+2 (2,U,2,2,1)
11. Lukasz Piecha 5 (0,2,2,0,1)
12. Karol Mitko 4 (1,2,1,U,S)
13. Kim Fridell 3 (1,0,S,2,0)
14. Roland Benko 2 (U,1,0,0,2)
15. Adrian Cyfer 2 (0,1,1,0,0)
16. Mikolaj Curylo 1 (U,U,0,1,U)
|
2007-07-08
GP-kval, Slovenien
|
1. Fredrik Lindgren 11+3 (2,1,2,3,3)
2. Renat Gafurov 11+2 (1,3,1,3,3)
3. Kenneth Bjerre 11+1 (3,3,3,2,0)
4. Rory Schlein 10 (3,2,3,1,1)
5. Niels Kristian Iversen 10 (1,2,3,2,2)
6. Rafal Dobrucki 9 (3,2,1,0,3)
7. Jonas Davidsson 8+3 (3,1,S,3,1)
8. Lubos Tomicek 8+2 (2,0,2,2,2)
----
9. Piotr Protasiewicz 8+1 (0,3,2,U,3)
----
10. Grzegorz Walasek 7 (2,1,3,0,1)
11. Niklas Klingberg 7 (1,0,2,2,2)
12. Kaj Laukkanen 6 (1,2,1,1,1)
13. Jernej Kolenko 5 (2,0,0,3,0)
14. Sebastian Ulamek 4 (0,3,0,1,0)
15. Izak Santej 4 (0,1,1,0,2)
16. Ales Dryml 1 (S,0,0,1,t)
17. Kauko Nieminen 0 (0)
|
2007-07-05
SK Turbina Balakowo - Mega Lada Togliatti 34-56
|
SK Turbina Balakowo 34
1. Peter Karlsson 10+1 (2,1*,2,3,2)
2. Aleksandr Kosolapkin 1+1 (0,1*,0,0)
3. Sergiej Darkin 2 (0,1,1)
4. Maksim Kalimullin 1 (1,0,0)
5. Roman Povazhny 7 (2,2,1,2)
6. Kiril Filinow 2 (0,2,0)
7. Artiem Wodjakow 3 (3,0,0)
8. Grzegorz Walasek 8 (1,2,S,3,2)
Mega Lada Togliatti 56
1. Nicki Pedersen 15 (3,3,3,3,3)
2. Danil Iwanow 3+1 (1,U,2*,0)
3. Denis Sajfutdinow 3+1 (2*,0,1)
4. Ilia Bondarenko 2 (0,1,1)
5. Roman Iwanow 6 (1,2,2,1)
6. Oleg Biezczastnow 1 (1)
7. Emil Sajfutdinow 11+2 (3,2,3,1*,2*)
8. Ryan Sullivan 15 (3,3,3,3,3)
|
2007-07-04
Brovst - Holstebro 42-42
|
