2011-11-11
Is-speedway, Cloetta Center, Linköping
|
Grundtävling
1. Darcy Ward 8 (3,0,2,3)
2. Sebastian Aldén 11 (2,3,3,3)
3. Fredrik Engman 7 (1,3,2,1)
4. Piotr Pawlicki 5 (1,2,F/U,2)
5. Anton Rosén 5 (F,2,2,1)
6. Oliver Berntzon 1 (F,0,1,0)
7. Benny Johansson 1 (0,1,0,0)
8. Przemyslaw Pawlicki 4 (1,2,1,S)
9. Ricky Kling 11 (3,3,3,2)
10. Nick Morris 5 (F/U,2,2,1)
11. Joel Larsson 8 (2,3,2,1)
12. Kim Nilsson 10 (1,3,3,3)
13. Grzegorz Zengota 2 (0,1,1,0)
Semifinal 1
Ward, Kling, Engman, Morris
Semifinal 2
Aldén, Nilsson, Rosén, Larsson
Final
Kling, Nilsson, Ward, Aldén (F)
Slutställning
1. Ricky Kling 11 (3,3,3,2) +2 +3
2. Kim Nilsson 10 (1,3,3,3) +2 +2
3. Darcy Ward 8 (3,0,2,3) +3 +1
4. Sebastian Aldén 11 (2,3,3,3) +3 +F
5. Fredrik Engman 7 (1,3,2,1) +1
6. Anton Rosén 5 (F,2,2,1) +1
7. Joel Larsson 8 (2,3,2,1) +0
8. Nick Morris 5 (F/U,2,2,1) +0
9. Piotr Pawlicki 5 (1,2,F/U,2)
10. Przemyslaw Pawlicki 4 (1,2,1,S)
11. Grzegorz Zengota 2 (0,1,1,0)
12. Benny Johansson 1 (0,1,0,0)
13. Oliver Berntzon 1 (F,0,1,0)
|
2011-10-18
Wostok Wladywostok - Turbina Balakowo 46-44
|
Wostok Władywostok 46
1. Troy Batchelor 9+2 (3,2*,1*,0,3,0)
2. Iwan Łysik 2 (1,1,0,0,0)
3. Renat Gafurow 8 (T/T,S,3,2,1,2)
4. Michaił Łysik 0 (0)
5. Aleksandr Sirjak - NS
6. Wadim Tarasienko 11 (3,2,2,3,0,1)
7. Grigorij Łaguta 16 (3,3,2,2,3,3)
Turbina Balakowo 44
1. Roman Povazhny 7+1 (1*,1,0,1,2,2)
2. Andriej Kudrjaszow 5 (2,0,0,2,1)
3. Piotr Protasiewicz 9+1 (1,2,2,3,0,1*)
4. Denis Nosow - NS
5. Maksim Lobzenko - NS
6. Ilja Czalow 6+1 (1,3,0,1*,0,1)
7. Emil Sajfutdinow 16 (2,3,3,3,2,3)
|
2011-10-14
Wostok Wladywostok - Mega Lada Togliatti 52-40
|
Wostok Wladywostok 52
1. R/R
2. Iwan Lysik 2+2 (0,1*,0,1*,S,-)
3. Renat Gafurow 13+2 (2,2,2,3,2*,2*)
4. Michail Lysik 0 (-,0,-,-,-,-)
5. Troy Batchelor 13+1 (2*,2,3,3,0,3)
6. Wadim Tarasienko 7+1 (2*,1,2,1,1,0)
7. Grigorij Laguta 17+1 (3,3,3,2*,3,3)
Mega Lada Togliatti 40
1. Siergiej Darkin 1 (1,-,0,0,-,-0)
2. Witalij Bielousow 2+1 (S,1,S,0,-,0,1*)
3. Oleg Biezczastnow 0 (0,-,-,-,0,-)
4. Siergiej Agalcow - NS
5. Danil Iwanow 10+1 (1,2,1,2,2*,2)
6. Artiom Laguta 19 (3,3,3,3,4,3)
7. Joonas Kylmäkorpi 8 (1,3,1,1,1,1)
|
2011-10-09
JVM-final 4 (4), Gniezno, Polen
|
1. Przemyslaw Pawlicki 15 (3,3,3,3,3)
2. Darcy Ward 14 (2,3,3,3,3)
3. Patryk Dudek 12 (3,3,2,1,3)
4. Kacper Gomólski 10 (2,2,3,3,U)
5. Bartosz Zmarzlik 9 (0,2,2,2,3)
6. Maciej Janowski 9 (1,1,3,2,2)
7. Michael Jepsen Jensen 8 (1,3,2,2,U)
8. Mikkel Michelsen 7 (3,0,0,2,2)
9. Martin Vaculik 7 (1,2,1,1,2)
10. Dennis Andersson 6 (0,2,1,3,T/T)
11. Aleksander Loktajew 6 (3,1,0,1,1)
12. Simon Gustafsson 5 (2,1,S,1,1)
13. Mikkel B. Jensen 4 (2,0,1,0,1)
14. Wadim Tarasienko 3 (0,1,2,0,U)
15. Oskar Fajfer 3 (0,U,1,0,2)
16. Vaclav Milik 1 (1,0,0,0,0)
17. Tobiasz Musielak 0 (F)
18. Piotr Pawlicki 0 (F/-,-,-,-,-)
Särkörning om silver
Darcy Ward, Przemyslaw Pawlicki
Totalställning topp 5
1. Maciej Janowski 50
2. Darcy Ward 46+3
3. Przemyslaw Pawlicki 46+2
4. Patryk Dudek 41
5. Dennis Andersson 39
11. Simon Gustafsson 18
|
2011-10-08
Polens Grand Prix, Gorzow
|
1. Greg Hancock 11 (3,3,2,3)
2. Nicki Pedersen 10 (3,2,3,2)
3. Emil Sajfutdinow 8 (0,2,3,3)
4. Tomasz Gollob 8 (1,2,3,2)
5. Darcy Ward 7 (3,1,0,3)
6. Chris Harris 7 (1,3,3,U)
7. Adreas Jonsson 7 (2,3,0,2)
8. Chris Holder 6 (2,0,1,3)
9. Jaroslaw Hampel 6 (3,2,0,1)
10. Jason Crump 6 (1,3,1,1)
11. Fredrik Lindgren 5 (0,1,2,2)
12. Janusz Kolodziej 5 (2,0,2,1)
13. Kenneth Bjerre 4 (2,1,1,0)
14. Artiom Laguta 3 (1,0,2,0)
15. Antonio Lindbäck 3 (0,1,1,1)
16. Rune Holta 0 (U,0,U,0)
Tävlingen bröts efter 16 heat pga regn.
Totalställning topp 5
1. Greg Hancock 165
2. Andreas Jonsson 125
3. Jaroslaw Hampel 123
4. Jason Crump 110
5. Tomasz Gollob 106
12. Antonio Lindbäck 72
|
2011-10-03
ST Wolfslake - AC Landshut 39-48
|
ST Wolfslake 39
1. Rafał Okoniewski 21 (3,2,3,6",3,2,2)
2. Ryan Sullivan 10+2 (2*,3,2,1,2*,0)
3. Steffen Mell 0 (F,0,0,-,-)
4. Mathias Bartz 3+1 (1,0,U,1,-,1*)
5. Kai Huckenbeck 5+1 (0,1,2*,0,2)
6. Richard Speiser 0 (0,0)
AC Landshut 48
1. Martin Smolinski 12+1 (1,3,2,2*,3,1)
2. Piotr Protasiewicz 14 (0,2,3,3,3,3)
3. Frank Facher 12+2 (2*,1,3,2*,1,3)
4. Max Dilger 7+1 (3,1,1*,1,1,0)
5. Marcel Helfer 3+2 (1*,2*,F,0)
Finalmatch 1 av 2
|
2011-10-01
JVM-final 3 av 4, Pardubice, Tjeckien
|
1. Maciej Janowski 15 (3,3,3,3,3)
2. Przemysław Pawlicki 13+3 (3,3,1,3,3)
3. Piotr Pawlicki 13+2 (2,3,3,2,3)
4. Michael Jepsen Jensen 12 (2,2,3,3,2)
5. Patryk Dudek 10 (3,2,2,1,2)
6. Darcy Ward 9 (1,1,3,3,1)
7. Martin Vaculik 9 (2,3,2,1,1)
8. Dennis Andersson 8 (2,2,2,0,2)
9. Aleksandr Łoktajew 8 (1,2,1,2,2)
10. Oskar Fajfer 5 (0,0,1,1,3)
11. Bartosz Zmarzlik 5 (U,1,2,2,0)
12. Vaclav Milik 4 (3,0,0,1,0)
13. Mikkel Bech Jensen 4 (S,1,1,2,0)
14. Simon Gustafsson 3 (1,1,0,0,1)
15. Wadim Tarasienko 1 (0,0,0,0,1)
16. Dino Kovacic 1 (1,0,S,0,0)
|
2011-10-02
Tjeckiska Guldhjälmen
|
Elimineringsrond 1
Grupp 1
1. Tobias Busch 10 (5,5,-)
2. Lasse Bjerre 8 (U,3,5)
3. Stanisław Burza 8 (-,4,4)
----
4. Martin Malek 6 (4,2,2)
5. Matija Duh 5 (2,0,3)
6. Dino Kovacic 0 (F/-,-,-)
R1. Jaroslav Petrak 5 (3,1,1)
Grupp 2
1. Tomas Suchanek 10 (5,4,5)
2. Timo Lahti 8 (4,S,4)
3. Manuel Hauzinger 7 (F,5,2)
----
4. Michael Hadek 6 (3,2,3)
5. Aleksandr Conda 5 (2,3,1)
6. Alessandro Milanese 2 (1,1,S)
Grupp 3
1. Piotr Pawlicki 10 (5,5,-)
2. Filip Sitera 8 (3,4,4)
3. Mads Korneliussen 7 (4,3,T/T)
----
4. Norbert Magosi 6 (1,1,5)
5. Roberto Haupt 2 (0,2,U)
6. Zdenek Simota 2 (2,0,S)
Grupp 4
1. Aleksandr Łoktajew 10 (5,5,-)
2. Mathias Schultz 8 (3,2,5)
3. Przemysław Pawlicki 8 (4,4,-)
----
4. Matej Kus 7 (2,3,4)
5. Jan Holub 3 (0,0,3)
6. Nicolas Covatti 2 (1,1,S)
Elimineringsrond 2
Grupp 1
1. Rune Holta 10 (4,5,5)
2. Tobias Busch 7 (5,2,2)
3. Martin Vaculik 7 (2,4,3)
----
4. Timo Lahti 7 (0,3,4)
5. Magnus Zetterström 3 (3,-,-)
6. Mads Korneliussen 1 (1,-,-)
Grupp 2
1. Lasse Bjerre 9 (4,5,3)
2. Hans Andersen 8 (1,3,5)
3. Ales Dryml 8 (3,4,4)
----
4. Aleksandr Łoktajew 6 (5,1,1)
5. Andriej Karpow 4 (2,2,2)
6. Manuel Hauzinger 0 (0,0,0)
Grupp 3
1. Kenneth Bjerre 10 (5,5,4)
2. Antonio Lindbäck 8 (3,3,5)
3. Piotr Pawlicki 8 (4,4,-)
----
4. Mathias Schultz 5 (2,1,3)
5. Stanisław Burza 4 (1,2,2)
6. Patrick Nagy 1 (0,0,1)
Grupp 4
1. Przemysław Pawlicki 9 (4,2,5)
2. Tomas Suchanek 8 (5,3,3)
3. Davey Watt 7 (2,5,1)
----
4. Fredrik Lindgren 7 (3,4,2)
5. Vaclav Milik 5 (0,1,4)
6. Filip Sitera 1 (1,S,S)
Semifinaler
Grupp 1
1. Rune Holta 10 (5,5,-)
2. Davey Watt 8 (3,2,5)
3. Antonio Lindbäck 8 (4,U,4)
----
4. Przemysław Pawlicki 6 (1,3,3)
5. Martin Vaculik 5 (S,4,1)
6. Hans Andersen 4 (2,1,2)
Grupp 2
1. Piotr Pawlicki 10 (5,5,-)
2. Kenneth Bjerre 8 (4,4,4)
3. Lasse Bjerre 7 (2,2,5)
----
4. Tomas Suchanek 6 (3,3,S)
5. Ales Dryml 4 (1,1,3)
6. Tobias Busch 2 (0,0,2)
Finaler
B-final
Andersen, Vaculik, Dryml, Suchanek, Przemysław Pawlicki, Busch
A-final
Holta, Lindbäck, Piotr Pawlicki, L.Bjerre, Watt, K.Bjerre
|
2011-09-24
Kroatiens GP, Gorican
|
1. Andreas Jonsson 18 (3,1,F,3,2,3,6) + 1:a i finalen
2. Chris Harris 19 (3,3,3,2,2,2,4) + 2:a i finalen
3. Fredrik Lindgren 12 (2,1,3,2,0,2,2) + 3:a i finalen
4. Greg Hancock 15 (3,2,3,3,1,3,0) + 4:a i finalen
5. Kenneth Bjerre 12 (2,3,2,1,3,1)
6. Emil Sajfutdinov 10 (3,3,1,3,0,0)
7. Jarosław Hampel 9 (1,0,3,3,2,0)
8. Rune Holta 9 (0,2,1,2,3,1)
9. Jason Crump 8 (1,0,2,2,3)
10. Chris Holder 7 (1,2,1,1,2)
11. Tomasz Gollob 5 (0,3,1,0,1)
12. Matej Zagar 5 (0,1,2,1,1)
13. Janusz Kołodziej 4 (0,1,0,0,3)
14. Artiom Łaguta 4 (2,2,0,0,0)
15. Nicki Pedersen 4 (2,U,2,0,0)
16. Antonio Lindbäck 3 (1,0,0,1,1)
Semifinal 1
Jonsson, Harris, Holta, Sajfutdinow
Semifinal 2
Hancock, Lindgren, Bjerre, Hampel
Final
Jonsson (6), Harris (4), Lindgren (2), Hancock (0)
|
2011-09-20
Mega Lada Togliatti - SK Turbina Balakowo 44-49
|
Mega Lada Togliatti 44
1. Siergiej Darkin 4 (1,0,3,-,0,0)
2. Witalij Biełousow 3+3 (0,0,1*,0,1*,1*)
3. Oleg Biezczastnow 0 (-,0,-,-,-,-)
4. Siergiej Agałczow - NS
5. Danił Iwanow 6 (1,2,1,2,0,0)
6. Artem Łaguta 15+1 (0,2,2*,6",2,3)
7. Ryan Sullivan 16 (3,3,3,2,3,2)
SK Turbina Balakowo 49
1. Roman Povazhny 9+3 (3,1,1*,2*,1*,1)
2. Władimir Borodulin 4+2 (2*,2*,U,-,0,0)
3. Denis Nosow - NS
4. Andriej Kudriaszow 10 (2,3,0,2,1,2)
5. Denis Gizatullin 2+1 (1*,1,0,-,-,-)
6. Ilja Czałow 9+1 (1*,3,2,3)
7. Emil Sajfutdinow 15+1 (3,2,3,3,3,1*)
" = Taktisk joker (dubblar poängen i det aktuella heatet)
|
2011-09-17
SM-final, Målilla
|
1. Andreas Jonsson 13 (3,3,3,1,3) + 1:a i finalen
2. Fredrik Lindgren 11 (3,3,F,2,3) + 2:a i finalen
3. Antonio Lindbäck 10 (T/T,3,3,2,2) + 3:a i finalen
4. Jonas Davidsson 12 (3,3,2,3,1) + 4:a i finalen
5. Thomas H. Jonasson 9 (2,2,2,1,2) + 2:a i semifinalen
6. Peter Karlsson 10 (3,1,3,3,0) + 3:a i semifinalen
7. Linus Sundström 9 (2,1,3,0,3) + 4:a i semifinalen
8. Sebastian Alden 7 (1,2,1,3,U)
9. Kim Nilsson 6 (2,0,1,3,0)
10. Daniel Nermark 6 (2,2,2,S,0)
11. Eric Andersson 6 (0,1,2,2,1)
12. Daniel Davidsson 5 (1,2,1,1,F)
13. Mikael Max 5 (1,U,1,2,1)
14. Anton Rosen 4 (1,0,1,2)
15. Peter Ljung 3 (0,0,F,0,3)
16. Ludvig Lindgren 3 (1,0,0,S,2)
17. Pontus Aspgren 0 (U,-,-,-,-)
18. David Ruud 0 (S,-,-,-,-)
Semifinal (vinnaren till final)
Lindbäck, Jonasson, Karlsson, Sundström
Final
Jonsson, F.Lindgren, Lindbäck, J.Davidsson
|
2011-09-16
JSM-final, Målilla
|
1. Simon Gustafsson 13 (3,3,3,2,2) + 1:a i finalen
2. Linus Sundström 12 (3,3,1,3,2) + 2:a i finalen
3. Kim Nilsson 11 (T/T,3,3,2,3) + 3:a i finalen
4. Pontus Aspgren 10 (1,2,2,2,3) + 4:a i finalen
5. Joel Larsson 9 (3,1,3,1,1) + 2:a i semifinalen
6. Ludvig Lindgren 10 (1,1,2,3,3) + 3:a i semifinalen
7. Christian Agö 11 (2,2,3,1,3) + 4:a i semifinalen
8. Mattias Thörnblom 7 (0,2,1,3,1)
9. Oliver Berntzon 7 (2,0,1,3,1)
10. Anton Rosén 6 (0,3,0,1,2)
11. Andre Hertzberg 5 (2,1,1,1,0)
12. Victor Palovaara 4 (2,2,0,0,0)
13. Henrik Karlsson 4 (T/T,S,2,0,2)
14. Daniel Henderson 4 (1,0,S,2,1)
15. Jonas Engdahl 3 (3)
16. Tim Gudmundsson 2 (F,0,2,0,0)
17. Henric Lindqvist 1 (0,1,0,0,0)
18. Jacob Thorsell 0 (U,-,-,-,-)
Semifinal (segraren till final)
Aspgren, Larsson, Lindgren, Agö
Final
Gustafsson, Sundström, Nilsson, Aspgren (F)
|
2011-09-15
Prag - Pardubice 45+2 - 45+3
|
PSK Olymp Prag 45+2
1. Matej Kus 10+1 (2*,3,3,1,1,U)
2. Zdenek Simota 1 (0,1,-,-,-)
3. Josef Franc 11+1 (3,0,2*,3,3,0)
4. Renat Gafurow 12 (1,0,3,3,3,2)
5. Ondrej Veverka 1+1 (1*,-,-,-,0)
6. Pavol Pucko 2 (2,0,0,0)
7. Grzegorz Zengota 8+1 (2,2*,3,1)
ZP Pardubice 45+3
1. Jesper B. Monberg 5 (S,2,1,0,2)
2. Tomas Suchanek 5+3 (1*,2*,1,0,1*)
3. Ales Dryml 9+1 (1,3,0,2,1,2*)
4. Magnus Zetterström 17+1 (2*,3,2,2,2,3,3)
5. Vaclav Milik 9+2 (3,3,1*,1*,0,1)
6. Daniel Hadek 0 (0)
7. Jaroslav Petrak - NS
Särkörningsheat:
Zetterström, Gafurow
|
2011-09-10
Nordens Grand Prix, Vojens, Danmark
|
1. Greg Hancock 22 (3,3,1,3,3,3,6) + 1:a i finalen
2. Jason Crump 17 (1,2,2,2,3,3,4) + 2:a i finalen
3. Fredrik Lindgren 13 (2,2,0,3,2,2,2) + 3:a i finalen
4. Chris Holder 11 (3,2,1,2,1,2,0) + 4:a i finalen
5. Kenneth Bjerre 13 (3,1,3,3,2,1)
6. Nicki Pedersen 10 (U,3,3,2,1,1)
7. Artiom Łaguta 9 (1,1,3,2,2,0)
8. Emil Sajfutdinow 9 (2,2,1,1,3,0)
9. Jarosław Hampel 8 (2,3,3,0,0)
10. Andreas Jonsson 8 (2,3,2,1,0)
11. Antonio Lindbäck 6 (3,1,2,0,0)
12. Chris Harris 5 (0,1,0,1,3)
13. Tomasz Gollob 5 (1,0,0,3,1)
14. Bjarne Pedersen 3 (1,0,2,0,0)
15. Rune Holta 3 (F,0,1,0,2)
16. Janusz Kołodziej 2 (0,0,0,1,1)
17. Michael Jepsen Jensen - NS
18. Mikkel Michelsen - NS
Semifinal 1
Hancock, Holder, N. Pedersen, Sajfutdinow
Semifinal 2
Crump, Lindgren, Bjerre, Łaguta
Final
Hancock, Crump, Lindgren, Holder
|
2011-09-03
Nordstern Stralsund - ST Wolfslake 38-46
|
Nordstern Stralsund 38
1. Jesper B. Monberg 14+1 (1,2,3,2*,3,2,1)
2. Tobias Busch 10+3 (0,3,2,2*,1*,2*,0)
3. Mathias Schultz 7 (3,0,2,2,0,0)
4. Roberto Haupt 7+1 (2*,0,-,3,1,1)
5. Marco Gaschka 0 (0,0,-,0)
ST Wolfslake 46
7. Rafal Okoniewski 14+2 (2*,3,1,2*,3,3)
8. Ryan Sullivan 16+1 (3,2,3,3,3,2*)
9. Steffen Mell 8 (0,1,3,0,1,3)
10. Marcin Sekula 2 (1,1,0,0,0)
11. Kai Huckenbeck 6+1 (1,1,1,1,2*)
|
2011-08-28
JVM-final, tävling 2 (4), Holsted, Danmark
|
1. Maciej Janowski 12 (2,3,2,2,3)
2. Martin Vaculik 11+3 (2,2,3,3,1)
3. Dennis Andersson 11+2 (3,1,2,2,3)
4. Patryk Dudek 10 (3,2,3,2,0)
5. Bartosz Zmarzlik 10 (3,1,1,3,2)
6. Przemysław Pawlicki 9 (3,3,1,0,2)
7. Darcy Ward 9 (U,3,2,3,1)
8. Michael Jepsen Jensen 9 (U,2,3,1,3)
9. Simon Gustafsson 8 (2,3,0,1,2)
10. Aleksandr Łoktajew 8 (2,2,1,1,2)
11. Oskar Fajfer 6 (1,0,2,0,3)
12. Mikkel Michelsen 4 (1,3)
13. Wadim Tarasienko 4 (1,U,1,2,0)
14. Mikkel B. Jensen 0 (3,0)
15. Joe Haines 2 (1,0,0,0,1)
16. Rene Bach 2 (0,1,0,S,1)
17. Dino Kovacic 1 (0,0,0,1,0)
18. Piotr Pawlicki 0 (F/-,-,-,-,-)
Totalställning topp 5
1. Maciej Janowski 26
2. Dennis Andersson 25
3. Darcy Ward 23
4. Martin Vaculik 19
5. Patryk Dudek 19
----
10. Simon Gustafsson 10
|
2011-08-27
Polens Grand Prix, Torun
|
1. Andreas Jonsson 20 (2,3,3,1,3,2,6) + 1:a i finalen
2. Jarosław Hampel 18 (3,3,3,2,0,3,4) + 2:a i finalen
3. Darcy Ward 15 (1,1,3,3,2,3,2) + 3:a i finalen
4. Antonio Lindbäck 12 (0,3,2,3,2,2,0) + 4:a i finalen
5. Greg Hancock 13 (3,2,2,2,3,1)
6. Tomasz Gollob 12 (3,2,1,3,2,1)
7. Rune Holta 8 (2,1,2,1,2,0)
8. Magnus Zetterström 7 (3,3,0,0,1,0)
9. Chris Holder 7 (2,0,3,2,0)
10. Jason Crump 7 (1,2,0,3,1)
11. Emil Sajfutdinow 7 (1,2,1,2,1)
12. Nicki Pedersen 6 (0,1,1,1,3)
13. Kenneth Bjerre 6 (2,0,2,1,1)
14. Fredrik Lindgren 5 (1,0,1,0,3)
15. Artiom Łaguta 1 (0,1,0,0,U)
16. Chris Harris 0 (0,0,0,0,0)
Semifinal 1
Ward, Jonsson, Gollob, Holta
Semifinal 2
Hampel, Lindbäck, Hancock, Zetterström
Final
Jonsson (6), Hampel (4), Ward (2), Lindbäck (0)
|
2011-08-20
Grand Prix Challenge 2011, Vetlanda
|
1. Antonio Lindbäck 12+3 (3,3,3,T/T,3)
2. Bjarne Pedersen 12+2 (3,2,2,2,3)
3. Piotr Protasiewicz 11 (2,3,1,2,3)
4. Martin Vaculik 10 (2,T/T,2,3,3)
5. Krzysztof Kasprzak 10 (1,3,2,2,2)
6. Peter Ljung 8 (0,3,3,0,2)
7. Leon Madsen 8 (0,2,1,3,2)
8. Sebastian Ułamek 6 (3,0,3,0,0)
9. Krzysztof Buczkowski 6 (1,2,0,3,0)
10. Jesper B. Monberg 6 (3,1,0,0,2)
11. Joonas Kylmäkorpi 6 (T/T,1,3,1,1)
12. Grzegorz Walasek 6 (2,2,1,1,0)
13. Matej Zagar 6 (2,1,2,1,S)
14. Hans Andersen 5 (1,1,1,1,1)
15. Simon Gustafsson 4 (T/T,0,0,3,1)
16. Wiktor Gołubowskij 1 (0,0,0,U,1)
17. Davey Watt 3 (1,0,0,2,)
18. David Ruud 0 (F/-)
Särkörning om segern
Lindbäck, Pedersen
|
2011-08-14
Skandinaviens Grand Prix
|
1. Jarosław Hampel 17 (3,1,2,1,2,2,6) + 1:a i finalen
2. Andreas Jonsson 19 (3,2,3,2,3,2,4) + 2:a i finalen
3. Kenneth Bjerre 16 (2,3,3,3,U,3,2) + 3:a i finalen
4. Emil Sajfutdinow 13 (3,2,2,3,U,3,0) + 4:a i finalen
5. Jason Crump 16 (3,3,3,3,3,1)
6. Chris Harris 10 (1,3,1,2,3,0)
7. Thomas H. Jonasson 9 (U,1,3,3,2,0)
8. Greg Hancock 9 (1,1,2,1,3,1)
9. Fredrik Lindgren 8 (2,2,2,1,1)
10. Chris Holder 7 (1,3,0,2,1)
11. Antonio Lindbäck 7 (2,0,1,2,2)
12. Rune Holta 4 (2,2,0,0,0)
13. Nicki Pedersen 3 (0,0,1,0,2)
14. Tomasz Gollob 3 (0,1,1,1,S)
15. Artiom Łaguta 1 (0,0,0,0,1)
16. Janusz Kołodziej 1 (1,0,0,0,U)
17. Simon Gustafsson - NS
18. Linus Sundström - NS
Semifinal 1
Sajfutdinow, Hampel, Crump, Jonasson
Semifinal 2
Bjerre, Jonsson, Hancock, Harris
Final
Hampel, Jonsson, Bjerre, Sajfutdinow
|
2011-08-14
AC Landshut - MSC Brokstedt 48-39
|
AC Landshut 48
1. Martin Smolinski 11+2 (2*,3,3,2*,S,1)
2. Lee Richardson 17 (3,2,3,3,3,3)
3. Thomas Stange 3 (0,0,1,0,2)
4. Max Dilger 7+2 (2,0,0,2*,1,2*)
5. Marcel Helfer 10+1 (1*,3,3,0,3)
MSC Brokstedt 39
1. Joonas Kylmäkorpi 11+2 (1,2,1*,2*,3,2)
2. Kevin Wölbert 13 (0,3,2,2,6",0)
3. Mathias Kroeger 6+2 (1,1*,2,1*,1,0)
4. Stephan Katt 9+1 (3,1*,2,1,1,1)
5. Danny Maassen 0 (0,0,0,0)
" = Taktisk joker (dubblar poängen i det aktuella heatet)
|
2011-08-07
MSC Brokstedt - AC Landshut 38-49
|
MSC Brokstedt 38
1. Joonas Kylmäkorpi 21 (3,3,3,2,6",3,1)
2. Tobias Kroner 8+1 (1,1,1,2,1,2*,0)
3. Matthias Kröger 5+2 (U,1,2*,1*,1,0)
4. Stephan Katt 4 (2,0,0,1,-,1)
5. Danny Maassen 0 (0,-,0,0)
AC Landshut 49
1. Martin Smolinski 12+1 (2,2,3,3,S,2*)
2. Peter Ljung 14+1 (0,3,3,3,2*,3)
3. Thomas Stange 3 (1,0,0,0,2)
4. Max Dilger 13+1 (3,2*,1,3,1,3)
5. Marcel Helfer 7+3 (2*,1,2*,S,2*)
|
2011-08-05
Danska mästerskapet, tävling 2 (2), Esbjerg
|
1. Niels Kristian Iversen 14 (2,0,3,3,3,3)
2. Nicki Pedersen 14 (3,2,2,3,2,2)
3. Jesper B. Monberg 9 (1,1,2,1,3,1)
4. Leon Madsen 10 (1,3,2,3,1,0)
5. Kenneth Bjerre 14 (3,3,3,2,3)
6. Mads Korneliussen 11 (2,2,3,3,1)
7. Nicolai Klindt 10 (3,1,3,1,2)
8. Patrick Hougaard 10 (3,2,1,2,2)
9. Bjarne Pedersen 6 (1,S,0,2,3)
10. Michael Jepsen Jensen 6 (2,3,1,S,0)
11. Kenneth Hansen 5 (1,3,1,0,0)
12. Kenni Larsen 5 (2,1,0,1,1)
13. Ulrich Östergaard 4 (S,U,U,2,2)
14. Jonas Andersen 3 (0,U,2,0,1)
15. Nicki Barrett 2 (0,2,0,0,0)
16. Peter Kildemand 1 (0,1,-,-,-)
17. Charlie Gjedde 1 (1,0)
18. Tommy Pedersen 1 (1)
Slutställning
1. Nicki Pedersen 14 + 14 = 28
2. Niels Kristian Iversen 8 + 14 = 22
3. Jesper B. Monberg 13 + 9 = 22
----
4. Leon Madsen 10 + 10 = 20
5. Nicolai Klindt 9 + 10 = 19
6. Kenneth Bjerre 3 + 14 = 17
7. Bjarne Pedersen 11 + 6 = 17
8. Kenneth Kruse Hansen 11 + 5 = 16
9. Mads Korneliussen 2 + 11 = 13
10. Peter Kildemand 12 + 1 = 13
11. Ulrich Østergaard 8 + 4 = 12
12. Patrick Hougaard ns + 10 = 10
14. Michael Jepsen Jensen 4 + 6 = 10
13. Kenni Larsen 5 + 5 = 10
15. Nicki Barrett 4 + 2 = 6
16. Jonas B. Andersen 2 + 3 = 5
17. Mikkel B Jensen 2 + NS = 2
18. Charlie Gjedde 1 + 1 = 2
19. Tommy Pedersen NS + 1 = 1
20. Michael Palm Toft 1 + NS = 1
|
2011-08-04
Avesta MASters
|
1. Antonio Lindbäck 12 (3,3,3,3) +3+3
2. Eric Andersson 7 (1,3,0,3) +3+2
3. Andzejs Lebedevs 7 (3,F/U,3,1) 2+1
4. Anton Rosén 9 (2,2,3,2) +2+0
5. Wiaczeslaw Gieruckis 6 (F/U,3,1,2) +1
6. Wiktor Golubowskij 6 (1,2,2,1) +1
7. Pontus Aspgren 7 (3,S,2,2) +0
8. Aleksandr Loktajew 6 (2,1,U,3) +0
9. Andreas Westlund 4 (2,2,0,0)
10. Alexander Liljekvist 3 (0,1,2,0)
11. Jacob Thorssell 2 (1,0,1,F/U)
12. Simon Lindh-Åström 0 (0,0,-,-)
Semifinal 1
Lindbäck, Lebedevs, Gieruckis, Loktajew
Semifinal 2
Andersson, Rosén, Golubowskij, Aspgren
Final
Lindbäck, Andersson, Lebedevs, Rosén
|
2011-07-30
Italiens Grand Prix, Terenzano
|
1. Andreas Jonsson 17 (3,2,1,2,1,2,6) + 1:a i finalen
2. Greg Hancock 15 (1,0,3,3,1,3,4) + 2:a i finalen
3. Antonio Lindbäck 17 (2,3,1,3,3,3,2) + 3:a i finalen
4. Kenneth Bjerre 12 (0,2,3,3,2,2,0) + 4:a i finalen
5. Jarosław Hampel 12 (3,3,2,0,3,1)
6. Emil Sajfutdinow 11 (1,2,3,1,3,1)
7. Janusz Kołodziej 10 (3,1,2,2,2,0)
8. Matej Zagar 9 (3,3,0,2,1,0)
9. Fredrik Lindgren 7 (2,0,S,2,3)
10. Jason Crump 6 (0,0,3,3,0)
11. Chris Harris 6 (1,3,1,1,0)
12. Chris Holder 6 (2,2,2,0,0)
13. Tomasz Gollob 5 (0,1,2,0,2)
14. Rune Holta 5 (1,1,0,1,2)
15. Magnus Zetterström 3 (2,0,0,0,1)
16. Nicki Pedersen 3 (0,1,1,1,0)
17. Mattia Carpanese - NS
18. Guglielmo Franchetti - NS
Semifinal 1
Lindbäck, Jonsson, Sajfutdinow, Zagar
Semifinal 2
Hancock, Bjerre, Hampel, Kołodziej
Final
Jonsson (6), Hancock (4), Lindbäck (2), Bjerre (0)
|
2011-07-24
JVM-final 1 (4), Poole, England
|
1. Darcy Ward 14+3 (3,3,3,2,3)
