Nästa match
VS
DackarnaIndianerna
G&B Arena, Målilla
Klockan: 19:00
Datum: 2013-05-28


Entrepriser 2013 (elit)
Vuxen (18+ år): 160:-
Ungdom (13-17 år): 80:-
Barn (0-12 år): fri entre
Parkering: 20:-


Nästa månadsmöte
Datum: 3 juni
Tid: 19.00
Plats: Klubbstugan








Polska resultat - 2006

2006-10-08
Ostrow - Torun 40-50
Ostrow 40
1. Mariusz Wegrzyk 2 (2,0,0)
2. Tomasz Jedrzejak 11+1 (1*,1,3,3,2,1)
3. Matej Ferjan 5+2 (2,1*,1,1*)
4. Mikael Max 0 (0)
5. Peter Karlsson 13+1 (3,1,3,2,1*,3)
6. Ricky Kling 3+1 (2,1*,0,0)
7. Henrik Möller 0 (T,0,0)
8. Michal Szczepaniak 6+1 (2,2*,2)

Torun 50
1. Niels Kristian Iversen 8+1 (3,3,1*,1,U)
2. Simon Stead 2 (0,0,2,0)
3. Wieslaw Jagus 13 (3,3,2,3,2)
4. Krzysztof Slabon 4+2 (0,2*,1*,1,0)
5. Bjarne Pedersen 11+2 (1,2*,2*,3,3)
6. Tomasz Wisniewski - NS
7. Damian Stachowiak 1 (1)
8. Adrian Miedzinski 11 (3,2,3,3,0)


2006-09-24
Tarnow - Bydgoszcz 47-43
Tarnow 47
1. Tomasz Gollob 13+1 (3,3,2,2*,3)
2. Stanislaw Burza 0 (0,0,0)
3. Janusz Kolodziej 9+2 (2,2*,2,2*,1)
4. Jacek Gollob 9 (F,3,0,3,3)
5. Marcin Rempala 9+2 (1,3,1*,2,2*)
6. Kamil Zielinski 1 (1)
7. Pawel Hlib 6 (F,0,1,2,3,0)
8. Maciej Ciesielski - NS

Bydgoszcz 43
1. Piotr Protasiewicz 7 (2,1,3,1,0)
2. Robert Sawina 2+1 (1*,0,1)
3. Robert Kosciecha 3 (3,0,0)
4. Emil Sjafutdinow 8 (1,2,3,1,1)
5. Andreas Jonsson 13 (3,2,3,3,2)
6. Marcin Jedrzejwski 4+2 (2*,1*,1)
7. Krzysztof Buczkowski 6+1 (3,2*,1,0,0)
8. Krystian Klecha (F)


2006-09-24
Rzeszow - Rybnik 51-39
Rzeszow 51
1. Karol Baran 10+1 (1*,3,S,3,3)
2. Dariusz Sledz 6+1 (2,2*,2,U)
3. Maciej Kuciapa 10+2 (2*,2,2,2,2*)
4. Tomasz Rempala 6+3 (3,1*,1*,1*,S)
5. Tomasz Chrzanowski 13 (3,2,3,2,3)
6. Dawid Stachyra 4+1 (3,1*,0)
7. Pawel Miesiac 2+1 (2*,0,0)
8. Marcin Les - NS

Rybnik 39
1. Chris Harris 14+1 (3,3,1*,3,3,1)
2. Roman Chromik 9 (0,0,2,2,3,2)
3. Renat Gafurov 7+1 (1,3,1,1*,1,0)
4. Michal Mitko 0 (0,U)
5. Denis Gizatulin 2+2 (1*,0,0,1*)
6. Patryk Pawlaszczyk 0 (0)
7. Wojciech Druchniak 7 (1,2,1,3,0)
8. Rafal Fleger - NS


2006-09-24
Ostrow - Zielona Gora 49-40
Ostrow 49
1. Mariusz Wegrzyk 12 (1,3,2,3,3)
2. Tomasz Jedrzejak 5+1 (3,S,1*,1)
3. Matej Ferjan 9+2 (2*,1,2*,2,2)
4. Michal Szczepaniak 6 (3,0,3,0,0)
5. Peter Karlsson 13+1 (3,3,2,3,2*)
6. Ricky Kling 3 (2,1,0,0)
7. Henrik Möller 0 (U)
8. Sebastian Brucheiser 1 (1)

Zielona Gora 40
1. Grzegorz Walasek 15 (2,3,3,3,3,1)
2. Zbigniew Suchecki 3+1 (U,2*,1,0)
3. Mariusz Staszewski 0 (0,0,S)
4. Billy Hamill 8 (1,2,3,2,0)
5. Rafal Okoniewski 5+1 (0,1*,1,2,1)
6. Kevin Wolbert 0 (0)
7. Grzegorz Zengota 0 (F)
8. Fredrik Lindgren 9+1 (3,2,2,1*,1)


2006-09-18
Lancuch Herbowy, Ostrow
1. Rune Holta 14+3 (3,2,3,3,3)
2. Nicki Pedersen 14+2 (3,3,3,3,2)
3. Jaroslaw Hampel 13 (3,3,3,2,2)
4. Greg Hancock 12 (2,3,3,3,1)
5. Andreas Jonsson 11 (2,2,1,3,3)
6. Sebastian Ulamek 9 (0,2,2,2,3)
7. Matej Ferjan 9 (1,2,2,2,2)
8. Leigh Adams 8 (3,3,2,S,0)
9. Mariusz Wegrzyk 7 (2,1,0,1,3)
10. Slawomir Drabik 5 (2,0,2,0,1)
11. Michal Szczepaniak 5 (1,0,0,2,2)
12. Piotr Protasiewicz 5 (1,1,1,1,1)
13. Gary Havelock 3 (1,1,0,1,0)
14. Marcin Liberski 2 (0,0,1,1,0)
15. Mikael Max 2 (0,1,U,0,1)
16. Roger Lewandowski 1 (1)
17. Sebastian Brucheiser 0 (0,0,0,0,0)
R2. Bartosz Kwiatkowski - NS


2006-09-16
Partävling, Rawicz
Ewa Mendel 27
3. Piotr Swiderski 17+1 (2*,3,3,3,3,3)
4. Marcin Nowaczyk 10+3 (3,2*,0,2*,2*,1)

Tad-Len 22
13. Adam Skornicki 11+2 (3,1*,3,2,2*,0)
14. Rafal Okoniewski 11+2 (1,2,2*,1*,3,2)

Agromix 18
1. Dawid Cieslewicz 9 (1,0,S,2,3,3)
2. Adrian Gomolski 9+2 (0,2,2,1*,2*,2*)

Metalika 18
7. Robert Miskowiak 12+1 (1*,3,2,3,U,3)
8. Tomasz Lukaszewicz 6+2 (2,2*,1*,0,S,1)

SKOK 17
11. Adrian Pluska 2 (1,0,0,1,0,0)
12. Zbigniew Suchecki 15 (3,3,3,3,1,2)

Fermy Drobiu Wozniak 12
5. Piotr Dym 12 (3,1,3,2,1,2)
6. Ronnie Jamrozy 0 (U,-,-,-,-)

Rawag 6
9. Andrzej Zieja 2 (2,1,1,1,-,1)
10. Robert Mikolajczak 0 (0,0,S,0,-,-)

R1. Michal Lopaczewski 0 (0,T,0,U,0)
R2. Boleslaw Kultucki 5 (1,0,1,3)

------------------

Individuell tävling

Semifinaler:

1. Swiderski, Okoniewski, Dym, Skornicki
2. Miskowiak, Suchecki, Gomolski, Nowaczyk

Final:
Swiderski, Miskowiak, Okoniewski, Suchecki


2006-09-16
Tony Rickardssons Final Lap
Tarnow 43
1. Tony Rickardsson 10 (3,3,-,2,2)
2. Miroslaw Cierniak 2 (0,1,1,0)
3. Janusz Kolodziej 11+1 (3,1*,3,2,0,2)
4. Stanislaw Burza 8+2 (1,2,2*,1*,2,0)
5. Marcin Rempala 4 (2,0,S,2,0)
6. -
7. Kamil Zielinski 8+1 (3,1*,2,1,1)

Resten av världen 52
1. Andreas Jonsson 17 (2,3,3,3,3,3)
2. Sebastian Aldén 4+2 (1*,0,2*,1)
3. Piotr Protasiewicz 10+1 (S,3,2*,3,1,1)
4. Grzegorz Walasek 7 (2,1,3,S,1)
5. Tomasz Chrzanowski 11 (3,2,0,3,3)
6. -
7. Andriej Karpow 3 (2,0,S,1,0)


2006-09-15
Bydgoszcz - Wroclaw 35-55
Bydgoszcz 35
1. Piotr Protasiewicz 7+1 (2,2,1*,1,1)
2. Robert Sawina 4+2 (1*,1*,2,U)
3. Robert Kosciecha 1 (0,1)
4. Emil Sajfutdinow 4 (2,2,0,U,0)
5. Andreas Jonsson 14 (2,1,3,3,2,3)
6. Marcin Jedrzejewski 1 (1,0,0)
7. Krzysztof Buczkowski 4 (3,0,0,1)
8. Krystian Klecha 0 (0)

Wroclaw 55
1. Jaroslaw Hampel 14 (3,3,2,3,3)
2. Piotr Swiderski 3+1 (0,1,1*,1)
3. Hans Andersen 12 (3,3,3,3,0)
4. Tomasz Gapinski 5+2 (1,2*,0,2*)
5. Jason Crump 13 (3,3,2,3,2)
6. Ronnie Jamrozy 5+2 (2,S,1*,2*)
7. Nicolai Klindt 1+1 (0,1,2*)


2006-09-15
Torun - Rzeszow 50-40
Torun 50
1. Bjarne Pedersen 9 (2,2,2,3,0)
2. Krzysztof Slabon 3+2 (1*,1*,U,1,S)
3. Tomasz Wisniewski - NS
4. Simon Stead 2+1 (1,0,0,1*)
5. Wieslaw Jagus 12+1 (3,2*,2,3,2)
6. Damian Stachowiak 0 (0)
7. Adrian Miedzinski 12+1 (3,1,3,2*,3)
8. Karol Zabik 12+1 (2*,3,2,3,2)

Rzeszow 40
1. Nicki Pedersen 13 (3,3,3,3,1)
2. Karol Baran 3+1 (0,1,1,U,1*)
3. Tomasz Rempala 2 (2,0,0)
4. Maciej Kuciapa 2 (0,1,1)
5. Tomasz Chraznowski 15 (2,3,3,2,2,3)
6. Dawid Stachyra 3+1 (T,0,1*,F,2)
7. Pawel Miesiac 2 (1,U,1)
8. Marcin Les - NS


2006-09-15
Gorzow - Ostrow 33-57
Gorzow 33
1. Piotr Paluch 15 (2,1,3,2,2,3,2)
2. Jaroslaw Lukaszewski 0 (0,S,S)
3. Kamil Brzozowski 1 (1,F)
4. Kim Jansson 6+1 (1,0,0,2,2,1*)
5. David Ruud - R/R
6. Slawomir Dabrowski 3 (2,1,0)
7. Andrzej Gluchy 5+2 (1*,3,0,1*,0)
8. Michal Rajkowski 3+1 (0,1*,0,2)

Ostrow 57
1. Tomasz Jedrzejak - R/R
2. Mikael Max 9+3 (1,2*,2*,3,1*,U)
3. Mariusz Wegrzyk 11+2 (2*,3,2*,1,0,3)
4. Matej Ferjan 18 (3,3,3,3,3,3)
5. Roger Lewandowski - NS
6. Sebastian Brucheiser 0 (0)
7. Ricky Kling 7+1 (3,2,1*,0,1)
8. Michal Szczepaniak 12+1 (3,1*,2,3,2,1)


2006-09-15
Zielona Gora - Gniezno 62-28
Zielona Gora 62
1. Grzegorz Walasek 9+2 (2,3,2*,2*,0)
2. Zbigniew Suchecki 10+3 (1*,2*,3,2*,2*)
3. Mariusz Staszewski 9+4 (2*,1*,2*,1*,3)
4. Billy Hamill 10 (3,2,3,2)
5. Rafal Okoniewski 10 (3,1,1,3,2)
6. Adam Kulczynski 0 (U)
7. Fredrik Lindgren 14+1 (3,2*,3,3,3)
8. Przemyslaw Zarzycki - NS

Gniezno 28
1. Lukasz Jankowski 14 (3,3,2,3,3)
2. Tobias Busch 0 (0,S,0,0)
3. Dawid Cieslewicz 6 (1,2,1,1,1)
4. Dariusz Staniszewski 0 (0,0,0,0,0)
5. Krzysztof Pecyna 4 (1,1,0,1,1)
6. Adrian Gomolski 3 (2,S,1,F)
7. Miroslaw Jablonski 1+1 (1*,0)


2006-09-10
Czestochowa - Bydgoszcz 49-41
Czestochowa 49
1. Greg Hancock 11 (2,1,3,3,2)
2. Slawomir Drabik 2+1 (0,0,2*,0)
3. Sebastian Ulamek 12 (3,1,2,3,3)
4. Lee Richardson 7+4 (2*,0,1*,2*,2*)
5. Ryan Sullivan 10+1 (3,3,2,1,1*)
6. Marcin Piekarski - NS
7. Mateusz Szczepaniak 3 (3,0)
8. Christian Hefenbrock 4+2 (1,2*,1*,0)

Bydgoszcz 41
1. Piotr Protasiewicz 7+1 (1,2*,3,0,1)
2. Robert Sawina 8+1 (3,3,0,2*,0)
3. Robert Kosciecha 3 (0,1,2)
4. Emil Sajfutdinow 1+1 (1,T,1*,0)
5. Andreas Jonsson 14 (2,3,3,3,3)
6. Marcin Jedrzejewski 0 (0,0)
7. Krzysztof Buczkowski 7+2 (2,1*,2*,1,1)
8. Krystian Klecha 0 (0)


2006-09-10
Rybnik - Torun 58-32
Torun 58
1. Adrian Miedzinski 14 (3,3,2,3,3)
2. Krzysztof Slabon 4 (1,1,0,1,1)
3. Bjarne Pedersen 10+1 (2*,1,3,1,3)
4. Damian Celmer - NS
5. Wieslaw Jagus 12 (3,3,3,3)
6. Adam Wisniewski 0 (0)
7. Damian Stachowiak 4 (1,1,1,0,1)
8. Karol Zabik 14+1 (3,3,3,3,2*)

Rybnik 23
1. Chris Harris 12 (2,2,2,3,2,1)
2. Michal Mitko 0 (F,0)
3. Roman Chromik 5 (0,2,1,S,0,2)
4. -
5. Roman Povazhny 9+1 (2,2,1*,2,2,0)
6. Slawomir Pyszny 0 (0)
7. Wojciech Druchniak 1+1 (0,0,1*,0)
8. Patryk Pawlaszczyk 5 (2,1,0,2,0)


2006-09-10
Rzeszow - Leszno 47-43
Rzeszow 47
1. Nicki Pedersen 14 (2,3,3,3,3)
2. Maciej Kuciapa 4+2 (0,2*,1,1*)
3. Karol Baran 6+1 (2,0,3,1*,S)
4. Toamsz Rempala 6 (0,2,1,2,1)
5. Tomasz Chrzanowski 11 (3,2,3,2,1)
6. Dawid Stachyra 4 (3,0,1)
7. Pawel Miewsiac 2 (1,1,0)
8. Marcin Les - NS

Leszno 43
1. Leigh Adams 15+1 (3,3,1*,3,3,2)
2. Mark Loram 9+1 (1,1,2,3,2*)
3. Rafal Dobrucki 2 (1,1,0)
4. Damian Balinski 10 (3,3,2,2,0)
5. Krzysztof Kasprzak 5 (2,1,2,S)
6. Adam Kajoch 0 (0,0,0)
7. Mateusz Jurga 2 (2,0,0)
8. Robert Miskowiak 0 (0)


2006-09-10
Zielona Gora - Gorzow 69-21
Zielona Gora 69
1. Grzegorz Walasek 12+3 (2*,2*,3,3,2*)
2. Zbigniew Suchecki 13 (3,3,1,3,3)
3. Mariusz Staszewski 11+1 (0,3,3,3,2*)
4. Billy Hamill 9+3 (3,2*,2*,2*)
5. Rafal Okoniewski 7+2 (3,0,2*,2*)
6. Kevin Wolbert 3 (3)
7. Adam Kulczynski 2+1 (2*)
8. Fredrik Lindgren 12+2 (2*,2,3,2*,3)

Gorzow 21
1. Piotr Paluch 8 (1,1,1,1,1,1)
2. Adrian Szewczykowski - NS
3. Joonas Kylmäkorpi 5+1 (1*,1,2,1,0,0)
4. Kim Jansson 8 (2,3,1,0,1,1)
5. David Ruud - R/R
6. Slawomir Dabrowski 1 (1,0,0)
7. Andrzej Gluchy 1 (S,0,0,1,0)
8. Michal Rajkowski 0 (0,0,0,0)


2006-09-10
Gniezno - Ostrow 48-40
Gniezno 48
1. Lukasz Jankowski 7+2 (1*,1*,3,2,T)
2. Krzysztof Pecyna 5 (2,2,S,1)
3. Dawid Cieslewicz 10 (2,1,2,2,3)
4. Magnus Zetterström 7+3 (1*,3,1*,S,2*)
5. Jesper B Jensen 11+1 (2,1*,2,3,3)
6. Adrian Gomolski 6+1 (3,2,0,1*)
7. Miroslaw Jablonski 2+1 (2*,0)
8. Dariusz Staniszewski - NS

Ostrow 40
1. Tomasz Jedrzejak - R/R
2. Mikael Max 6 (3,0,3,0,0)
3. Mariusz Wegrzyk 15 (3,2,3,2,3,2)
4. Matej Ferjan 1 (0,0,1,U,U,1)
5. Peter Karlsson 14 (3,3,3,3,2,S)
6. Marcin Liberski 2 (1,1)
7. Ricky Kling 1 (0,1,0,0)
8. Michal Szczepaniak 0 (0)


2006-09-02
Rybnik - Leszno 34-56
Rybnik 34
1. Roman Chromik 3 (1,2,0)
2. Martin Smolinski 1+1 (0,1*)
3. Roman Povazhny 2 (0,1,1,F)
4. Renat Gafurov 10 (1,0,3,2,3,1)
5. Chris Harris 6+1 (S,0,1,3,2*,0)
6. Patryk Pawlaszczyk 7 (3,1,0,3,0)
7. Wojciech Druchniak 4+1 (2*,2)
8. Denis Gizatulin 1 (1,0)

Leszno 56
1. Leigh Adams 13+2 (3,3,2*,3,2*)
2. Mark Loram 8+3 (2*,2*,3,1*)
3. Rafal Dobrucki 11+1 (3,3,2*,2,1)
4. Damian Balinski 7+2 (2*,2*,3)
5. Krzysztof Kasprzak 13 (3,3,2,2,3)
6. Robert Kasprzak 1 (1,0,0)
7. Adam Kajoch 2 (0,1,1)
8. Norbert Kosciuch 1+1 (1*,0)


2006-09-01
Polska parmästerskapet
1. Czestochowa 29
11. Sebastian Ulamek 16 (2,2,3,3,3,3)
12. Slawomir Drabik 13 (3,3,2,2,2,1)
20. Mateusz Szczepaniak - NS

2. Bydgoszcz 23
1. Piotr Protasiewicz 12 (2,3,1,1,3,2)
2. Andreas Jonsson 11 (3,2,3,0,-,3)
15. Robert Kosciecha 0 (0) 0

3. Rybnik 18
9. Roman Povazhny 10 (1,1,3,3,1,1)
10. Roman Chromik 8 (0,2,0,2,2,2)
19. Patryk Pawlaszczyk - NS

4. Wroclaw 16
13. Tomasz Gapinski 6 (1,0,1,2,2,0)
14. Piotr Swiderski 10 (0,1,2,3,1,3)

5. Ostrow 15
7. Mariusz Wegrzyk 9 (U,3,3,0,1,2)
8. Michal Szczepaniak 6 (3,0,2,1,0,0)
18. Marcin Liberski - NS

6. Leszno 15
5. Rafal Dobrucki 11 (2,3,2,1,3,0)
6. Krzysztof Kasprzak 4 (1,U,0,-,-,3)
17. Damian Balinski 0 (0,0)

7. Krosno 10
3. Rafal Trojanowski 6 (1,2,0,1,1,1)
4. Robert Wardzala 4 (0,1,1,0,0,2)
16. Janusz Slaczka - NS


2006-08-27
Leszno - Rzeszow 49-41
Leszno 49
1. Damian Balinski 10+2 (3,2,2*,1,2*)
2. Rafal Dobrucki 10+1 (1,1*,3,2,3)
3. Krzysztof Kasprzak 11 (3,1,2,3,2)
4. Robert Miskowiak 1 (1,0)
5. Leigh Adams 11+2 (3,3,3,1*,1*)
6. Robert Kasprzak 2 (2,0)
7. Adam Kajoch 1+1 (1*,1,0,0)
8. Norbert Kosciuch 2+1 (1*,1)

Rzeszow 41
1. Romasz Chrzanowski 10+2 (2,2*,2,2*,2,0)
2. Karol Baran 4+1 (0,3,1*,0,0)
3. Maciej Kuciapa 4+1 (2,1*,U,1)
4. Dariusz Sledz 3 (0,2,1)
5. Nicki Pedersen 17 (2,3,3,3,3,3)
6. Dawid Stachyra 3 (3,0,0)
7. Pawel Miesiac 0 (0,0,0)
8. Marcin Les - NS


2006-08-27
Bydgoszcz - Czestochowa 55-33
Bydgoszcz 55
1. Piotr Protasiewicz 7+3 (2,1*,2*,2*,T)
2. Robert Sawina 11+2 (1*,2,3,2*,3)
3. Robert Kosciecha 5 (3,2,U,S)
4. Emil Sajfutdinow 7+2 (2*,1*,2,2)
5. Andreas Jonsson 11+1 (3,0,3,3,2*)
6. Marcin Jedrzejewski 5 (3,1,1)
7. Krzysztof Buczkowski 9+1 (2*,1,3,3)
8. Krystian Klecha - NS

Czestochowa 33
1. Greg Hancock 14+1 (3,3,2*,2,3,1)
2. Slawomir Drabik 0 (0,S)
3. Sebastian Ulamek 7 (1,3,S,0,1,2)
4. Marcin Piekarski - NS
5. Ryan Sullivan 10 (2,3,1,3,0)
6. Damian Romanczuk 0 (0)
7. Mateusz Szczepaniak 0 (0,0)
8. Christian Hefenbrock 2 (1,0,1,0,F,S)


2006-08-27
Gorzow - Zielona Gora 40-49
1. Piotr Paluch 11 (0,2,2,3,1,3)
2. Niklas Klingberg 8 (1,3,3,0,1)
3. Joonas Kylmäkorpi 12+1 (2*,3,S,2,2,3,0)
4. Kim Jansson 3 (3,0,U,U,0)
5. David Ruud - R/R
6. Thomas H Jonasson 3 (0,T,3,0,0)
7. Andzej Gluchy 3 (3,0)
8. Michal Rajkowski - NS

Zielona Gora 49
1. Mariusz Staszewski - R/R
2. Zbigniew Suchecki 8 (3,2,2,1,0)
3. Rafal Okoniewski 10+3 (1,2*,1*,3,1*,2)
4. Billy Hamill 9 (0,3,1,2,3)
5. Grzegorz Walasek 11+2 (2*,2,1,3,2,1*)
6. Grzegorz Zengota 2 (2)
7. Kevin Wolbert 2+2 (1*,1*)
8. Fredrik Lindgren 7+2 (1*,0,1,3,2*)


2006-08-27
Ostrow - Gniezno 56-33
Ostrow 56
1. Tomasz Jedrzejak (U) - utgick p.g.a. skada
2. Michal Szczepaniak 11+1 (2,3,1,3,2*)
3. Mariusz Wegrzyk 9+1 (2*,1,3,0,3)
4. Matej Ferjan 12+1 (3,3,2*,2,2)
5. Peter Karlsson 11+1 (3,3,3,2*)
6. Sebastian Brucheiser 7+1 (2,1,0,3,1*)
7. Marcin Liberski 6+3 (1*,2*,1,0,2*)
8. Roger Lewandowski - NS

Gniezno 33
1. Lukasz Jankowski 15+1 (3,2,1*,3,3,3)
2. Sebastian Skrzypczak 0 (U)
3. Krzysztof Pecyna 6+1 (1,0,2,2*,T,1)
4. -
5. Dawid Cieslewicz 6 (S,2,2,1,1,S)
6. Adrian Gomolski 5 (3,U,0,1,1)
7. Dariusz Staniszewski 1 (0,1,0,0,0)


2006-08-20
Rybnik - Rzeszow 39-51
Rybnik 39
1. Rafal Szombierski 8+1 (3,2,2*,1)
2. Renat Gafurov 8+2 (2*,1*,3,2,0)
3. Roman Chromik 4+1 (1*,2,0,1)
4. Martin Smolinski 3 (2,1,0)
5. Zbigniew Czerwinski 5 (2,1,2,0)
6. Patryk Pawlaszczyk 5 (2,3,0,3)
7. Wojciech Druchniak 1+1 (1*,0,0)
8. Denis Gizatulin 2 (0,2,0)

Rzeszow 51
1. Tomasz Chrzanowski 7+1 (1,3,1,1,1*)
2. Karol Baran 8+1 (0,2*,3,1,2)
3. Maciej Kuciapa 10+2 (3,2,1,2*,2*)
4. Tomasz Rempala 0 (T,0,0)
5. Nicki Pedersen 15 (3,3,3,3,3)
6. Dawid Stachyra 7 (3,0,1,3)
7. Pawel Miesiac 4 (S,1,3)
8. Marcin Les - NS


2006-08-20
Bydgoszcz - Tarnow 53-36
Bydgoszcz 53
1. Piotr Protasiewicz 14 (3,3,3,3,2,0)
2. Robert Sawina 9+3 (2*,3,2*,2*,0)
3. Robert Kosciecha 9+1 (2*,1,3,2,1)
4. Emil Sajfutdinow 11 (3,3,2,0,3)
5. Andreas Jonsson - R/R
6. Marcin Jedrzejewski 6+1 (2,2,0,2*)
7. Krzysztof Buczkowski 3+1 (S,2*,1)
8. Krystian Klecha 1+1 (1*,0)

Tarnow 36
1. Tomasz Gollob 18 (1,2,3,3,3,3,3)
2. Janusz Kolodziej - R/R
3. Jacek Gollob 0 (U,0)
4. Stanislaw Burza 1 (1,0)
5. Scott Nicholls 7+1 (0,U,1,2,1,1,2*)
6. Kamil Zielinski 0 (T)
7. Pawel Hlib 7+1 (3,1,0,1,1*,1,0)
8. Marcin Rempala 3 (0,1,0,2)


2006-08-20
Zielona Gora - Ostrow 61-29
Zielona Gora 61
1. Grzegorz Walasek 11+1 (0,2*,3,3,3)
2. Zgbigniew Suchecki 13+2 (3,3,2*,3,2*)
3. Mariusz Staszewski 5+2 (F,2,1*,2*)
4. Billy Hamill 8+1 (2,1*,2,3)
5. Rafal Okoniewski 10+2 (2,1,3,2*,2*)
6. Grzegorz Zengota 3 (3)
7. Kevin Wolbert 2+1 (2*,S)
8. Fredrik Lindgren 9+1 (3,2*,1,3)

Ostrow 29
1. Tomasz Jedrzejak 8 (2,3,1,1,1)
2. Joe Screen 1+1 (1*,0,S)
3. Mariusz Wegrzyk 6 (3,2,0,U,U,1)
4. Mikael Max 2 (1,1)
5. Peter Karlsson 10 (3,1,3,2,1,0)
6. Sebastian Brucheiser 0 (0,0)
7. Marcin Liberski 2 (1,1,0,0)
8. Michal Szczepaniak 0 (0,0)


2006-08-20
Gorzow - Gniezno 43-47
Gorzow 43
1. Piotr Paluch 12 (2,3,3,3,1)
2. Jaroslaw Lukaszewski 2+1 (1*,1)
3. Joonas Kylmäkorpi 7+2 (0,2*,2*,3,0)
4. Kim Jansson 10 (1,3,3,1,2)
5. Niklas Klingberg 10 (3,3,2,2,0)
6. Adrian Szewczykowski 1 (1,0)
7. Andrzej Gluchy 0 (0,0,0,S)
8. Michal Rajkowski 1+1 (0,1*)

Gniezno 47
1. Lukasz Jankowski 12 (3,1,3,2,3)
2. Dariusz Staniszewski 0 (0)
3. Dawid Cieslewicz 7+2 (2*,1*,2,2,1)
4. Magnus Zetterström 10+2 (3,2,1*,1*,3)
5. Krzysztof Pecyna 9+1 (2,2,0,3,2*)
6. Adrian Gomolski 3+1 (2*,F,1,0)
7. Sebastian Aldén 5+1 (3,1*,0,1,0)


2006-08-15
Polska mästerskapet
1. Tomasz Gollob 13 (3,2,3,2,3)
2. Wieslaw Jagus 12 (3,3,3,2,1)
3. Sebastian Ulamek 11 (3,2,0,3,3)
4. Jaroslaw Hampel 10 (2,3,0,3,2)
5. Krzysztof Jablonski 10 (2,1,2,3,2)
6. Rafal Dobrucki 9 (3,1,2,0,3)
7. Piotr Protasiewicz 8 (1,3,3,1,0)
8. Jacek Rempala 8 (1,3,2,2,0)
9. Damian Balinski 8 (2,0,3,1,2)
10. Tomasz Jedrzejak 8 (1,2,1,3,1)
11. Jacek Gollob 6 (0,2,1,0,3)
12. Jacek Krzyzaniak 6 (2,1,0,2,1)
13. Zbigniew Suchecki 4 (0,0,1,1,2)
14. Tomasz Chrzanowski 3 (0,0,2,0,1)
15. Adam Skórnicki 3 (0,1,1,1,0)
16. Krzysztof Slabon 1 (1,0,0,0,S)


2006-08-13
Wroclaw - Bydgoszcz 51-39
Wroclaw 54
1. Jaroslaw Hampel 6+2 (2*,1*,F,3)
2. Kenneth Bjerre 11+1 (3,2,3,2*,1)
3. Hans Andersen 11+1 (1,3,3,2*,2)
4. Tomasz Gapinski 3 (U,3,0)
5. Jason Crump 15 (3,3,3,3,3)
6. Ronnie Jamrozy 1 (0,1,S)
7. Nicolai Klindt 3 (2,T,1)
8. Piotr Swiderski 4 (3,1)

Bydgoszcz 35
1. Piotr Protasiewicz 4 (S,S,2,1,1)
2. Robert Sawina 4+1 (1,2,1*,0,0)
3. Robert Kosciecha 11 (2,2,2,2,1,2)
4. Emil Sajfutdinow 0 (F,0)
5. Andreas Jonsson 5 (2,3,F) - utgick pga skada
6. Marcin Jedrzejewski 3+1 (2,0,1*)
7. Krzysztof Buczkowski 9+1 (3,1*,2,0,3)
8. Krystian Klecha 0 (0)


2006-08-13
Leszno - Rybnik 54-35
Leszno 51
1. Leigh Adams 10+1 (2,S,2*,3,3)
2. Robert Miskowiak 8+1 (1*,2,3,2)
3. Rafal Dobrucki 8+1 (3,3,U,0,2*)
4. Damian Balinski 12+3 (2*,2*,3,3,2*)
5. Krzysztof Kasprzak 11 (2,3,3,U,3)
6. Adam Kajoch 2 (2,0,0,0)
7. Slawomir Musielak 0 (0,0)
8. Norbert Kosciuch - NS

Rybnik 39
1. Chris Harris 8+1 (3,1,1*,2,1)
2. Roman Chromik 3 (S,0,3)
3. Roman Povazhny 4 (1,2,1,0)
4. Rafal Szombierski 0 (S,0)
5. Zbigniew Czerwinski 9+2 (3,3,1*,1*,1,0)
6. Patryk Pawlaszczyk 4 (3,1)
7. Wojciech Druchniak 5+1 (1,1,2,1*)
8. Denis Gizatulin 6+1 (1*,2,2,1)


2006-08-13
Rzeszow - Torun 62-27
Rzeszow 62
1. Tomasz Chrzanowski 9 (1,3,2,3)
2. Karol Baran 7+1 (3,1,1,2*)
3. Tomasz Rempala 9 (3,3,1,2)
4. Maciej Kuciapa 9+3 (2*,2*,3,2*)
5. Nicki Pedersen 14 (3,2,3,3,3)
6. Dawid Stachyra 9+3 (2*,0,2*,2*,3)
7. Pawel Mesiac 5+1 (3,2*,0,0)
8. Marcin Les - NS

Torun 27
1. Adrian Miedzinski - R/R
2. Mariusz Puszakowski 3 (0,0,0,3,U,S)
3. Wieslaw Jagus 9 (2,1,3,3,U)
4. Krzysztof Slabon 5 (0,1,1,1,U,2,S)
5. Tomasz Wisniewski - NS
6. Adam Wisniewski - NS
7. Damian Stachowiak 1 (0,0,S,0,1)
8. Karol Zabik 9 (1,1,1,2,2,1,1)


2006-08-13
Gniezno - Zielona Gora 41-49
Gniezno 41
1. Dawid Cieslewicz 2+1 (1*,0,1,S,0)
2. Krzysztof Pecyna 4 (2,2,0,S)
3. Lukasz Jankowski 9+2 (3,1,1*,3,1*)
4. Tobias Busch 0 (0)
5. Magnus Zetterström 10+2 (2*,3,2*,1,2)
6. Adrian Gomolski 7 (1,1,3,1,1)
7. Sebastian Aldén 9 (3,3,0,2,1)

Zielona Gora 49
