Nästa match
VS
VetlandaIndianerna
Vetlanda Motorstadion
Klockan: 19:00
Datum: 2013-05-21


Entrepriser 2013 (elit)
Vuxen (18+ år): 160:-
Ungdom (13-17 år): 80:-
Barn (0-12 år): fri entre
Parkering: 20:-


Nästa månadsmöte
Datum: 3 juni
Tid: 19.00
Plats: Klubbstugan








Polska resultat - 2011

2011-10-22
Lancuch Herbowy, Ostrow
1. Antonio Lindbäck 11+2+3 (1,3,2,3,2)
2. Grzegorz Walasek 12+3+2 (S,3,3,3,3)
3. Kacper Gomólski 7+2+1 (0,2,3,2,0)
4. Lukasz Jankowski 14+3+0 (3,3,2,3,3)
5. Dawid Stachyra 12+U (3,1,2,3,3)
6. Robert Miskowiak 10+1 (2,1,3,2,2)
7. Sebastian Ulamek 9+1 (2,0,3,2,2)
8. Patryk Dudek 9+0 (3,2,S,1,3)
9. Roman Povazhny 7 (3,2,1,0,1)
10. Norbert Kosciuch 7 (1,1,1,2,2)
11. Adrian Gomólski 6 (2,1,2,1,0)
12. Ronnie Jamrozy 5 (2,0,1,1,1)
13. Lukasz Sówka 5 (1,2,1,0,1)
14. Kenneth Hansen 4 (1,3,F,-,-)
15. Michal Mitko 2 (0,0,S,1,1)
16. Mateusz Lukaszewski 0 (0,0,0,0,0)


2011-10-16
Polen - Resten av Världen 47-44
Polen 47
1. Tomasz Gollob 12+1 (2,2*,3,3,2)
2. Adrian Miedziński 8+1 (1*,3,1,3,0)
3. Piotr Protasiewicz 5+1 (2*,1,0,2)
4. Janusz Kołodziej 6+1 (3,0,2,0,1*)
5. Jarosław Hampel 9 (0,3,3,1,2)
6. Maciej Janowski 2+1 (2*,0,0)
7. Przemysław Pawlicki 5 (3,1,1)

Resten av Världen 44
1. Greg Hancock 13+1 (3,2*,2,3,3)
2. Nicki Pedersen 4+1 (0,3,1*,0,-)
3. Andreas Jonsson 5 (1,2,0,2,0)
4. Antonio Lindbäck 0 (0,0,-,-)
5. Chris Holder 8+1 (2*,1,2",2,1)
6. Martin Vaculik 1 (T/T,0,1)
7. Darcy Ward 13+1 (1,3,2,3,1*,3)

Matchen kördes i Torun

" = Taktisk joker (dubblar poängen i det aktuella heatet)


2011-10-15
Alfred Smoczyk Memorial, Leszno
1. Janusz Kolodziej 15 (3,3,3,3,3)
1. Jaroslaw Hampel 11 (3,2,2,2,2)
3. Adrian Miedzinski 10+3 (1,3,1,2,3)
4. Patryk Dudek 10+2 (1,3,3,2,1)
5. Lukasz Jankowski 9 (2,3,0,3,1)
6. Robert Miskowiak 9 (2,1,3,3,0)
7. Damian Balinski 9 (3,0,2,1,3)
8. Przemyslaw Pawlicki 7 (3,T/T,1,3,0)
9. Maciej Janowski 7 (0,1,3,1,2)
10. Norbert Kosciuch 7 (2,2,F,1,2)
11. Grzegorz Zengota 6 (0,1,0,2,3)
12. Piotr Protasiewicz 6 (0,2,2,0,2)

13. Tobiasz Musielak 4 (1,0,2,1,0)
14. Krzysztof Jablonski 4 (1,2,S,0,1)
15. Adam Skórnicki 3 (2,0,1,0,S)
16. Kamil Adamczewski 2 (0,0,1,0,1)
17. Marcin Nowak 1 (1)
18. Slawomir Musielak - NS


2011-10-02
Zielona Gora - Leszno 52-38 (95-85)
Zielona Gora 52 (95)
1. Andreas Jonsson 6+3 (T/T,1*,2,1*,2*)
2. Grzegorz Zengota 5+1 (2*,2,0,1)
3. Greg Hancock 11 (1,3,3,3,1)
4. Jonas Davidsson 10+1 (3,2*,T/T,2,3)
5. Piotr Protasiewicz 11 (3,2,3,3,S)
6. Patryk Dudek 9 (3,3,1,1,1)
7. Adam Strzelec 0 (T/T,0,0)

Leszno 38 (85)
1. Troy Batchelor 1 (1,0,0,-,0)
2. Adam Skórnicki 0 (0,-,-,0)
3. Janusz Kołodziej 12+1 (0,3,3,2,2,2*)
4. Damian Baliński 6 (2,1,1,1,0,1)
5. Jarosław Hampel 15 (2,3,2,2,3,3)
6. Tobiasz Musielak 1 (1,0,0)
7. Kamil Adamczewski 3+1 (2,1*,0)

Finalmatch 2 av 2


2011-10-02
Torun - Gorzow 50-40 (80-100)
Torun 50 (80)
1. Chris Holder 12+2 (3,3,1*,2*,3,0)
2. Michael Jepsen Jensen 10+1 (2*,2,3,1,1,1)
3. Adrian Miedziński 10 (1,2,3,1,3)
4. Emil Pulczyński - R/R
5. Ryan Sullivan 13 (3,2,3,3,2)
6. Kamil Pulczyński 4+1 (2,0,0,2*,S)
7. Bartosz Pietrykowski 1+1 (1*,0,0)

Gorzow 40 (100)
1. Tomasz Gollob 9+1 (1,3,2,2*,1)
2. Artur Mroczka 4+1 (0,1,1*,2,F)
3. Matej Zagar 8 (2,3,1,0,2)
4. Niels Kristian Iversen 1 (0,1,0,0)
5. Nicki Pedersen 10+1 (1*,3,1,2,3)
6. Bartosz Zmarzlik 8 (3,2,0,3)
7. Adrian Cyfer 0 (0,-,0)

Bronsmatch 2 av 2


2011-09-30
Mariusz Staszewski Testimonial, Ostrow
1. Grzegorz Walasek 12+3 (1,3,2,3,3)
2. Dawid Stachyra 12+2 (3,2,1,3,3)
3. Rafal Okoniewski 11+3 (3,2,3,1,2)
4. Lukasz Sówka 11+2 (1,1,3,3,3)
5. Sebastian Ulamek 11+1 (3,3,T/T,2,3)
6. Wiktor Golubowskij 8 (1,3,2,1,1)
7. Robert Miskowiak 8 (2,2,1,2,1)
8. Grzegorz Zengota 7 (0,3,0,2,2)
9. Piotr Rembas 7 (1,2,3,0,1)
10. Maciej Kuciapa 7 (2,1,3,0,1)
11. Tomasz Chrzanowski 7 (3,1,1,2,S)
12. Mariusz Staszewski 7 (2,1,1,1,2)
13. Mariusz Wegrzyk 5 (0,0,0,3,2)
14. Marcin Jedrzejewski 5 (2,0,2,1,S)
15. Adrian Gomólski 2 (0,0,2,S,0)
16. Adam Czechowicz 0 (0,S,0,S,-)


2011-09-29
Turbina Balakowo - Wostok Wladywostok 48-45
Turbina Balakowo 48
1. Roman Povazhny 10+1 (3,3,1,0,1*,2)
2. Wladimir Borodulin 3+2 (1*,0,1,1*,-)
3. Piotr Protasiewicz 10+1 (2,2*,1,2,2,1)
4. Andriej Kudriaszow 2 (U,-,-,2,-)
5. Denis Nosow - NS
6. Ilja Czalow 9+2 (3,3,1*,1,0,1*)
7. Emil Sajfutdinow 14 (1,3,1,3,3,3)

Wostok Wladywostok 45
1. Troy Batchelor 11+1 (2,1,3,2*,3,0)
2. Iwan Lysik 1+1 (1*,0,-,0,0)
3. Renat Gafurow 12+1 (2,2*,2,3,0,3)
4. Michal Lysik 0 (-,0,F,-,-)
5. Danil Litwinow - NS
6. Wadim Tarasienko 4+1 (0,0,3,0,1*,0)
7. Grigorij Laguta 17 (3,2,6",2,2,2)

" = Taktisk joker (dubblar poängen i det aktuella heatet)


2011-09-25
Leszno - Zielona Gora 47-43
Leszno 47
1. Jarosław Hampel 12+1 (2,3,2,2*,3)
2. Adam Skórnicki 2+1 (1*,1,0,-)
3. Troy Batchelor 9+1 (3,1,2,2,1*)
4. Damian Baliński 6+1 (0,0,1*,3,2)
5. Janusz Kołodziej 11 (3,3,3,2,0)
6. Tobiasz Musielak 4 (3,1,0,0)
7. Kamil Adamczewski 3+1 (2*,1,0)

Zielona Gora 43
1. Andreas Jonsson 13 (3,3,2,3,2)
2. Grzegorz Zengota 0 (0,-,0,-)
3. Greg Hancock 12+1 (1*,2,3,3,3)
4. Jonas Davidsson 5+1 (2,1*,1,1,0)
5. Piotr Protasiewicz 10+2 (2,2*,2,3,0,1*)
6. Patryk Dudek 3 (1,0,1,1)
7. Adam Strzelec 0 (0,0,0)

Finalmatch 1 av 2


2011-09-25
Gorzow - Torun 60-30
Gorzow 60
1. Tomasz Gollob 12+1 (3,2,2*,3,2)
2. Hans Andersen 1+1 (0,1*,-,-)
3. Matej Zagar 10+2 (2*,2*,3,3,0)
4. Niels Kristian Iversen 10+2 (3,3,1,2*,1*)
5. Nicki Pedersen 10 (3,3,1,1,2)
6. Bartosz Zmarzlik 14+1 (3,3,3,3,2*)
7. Adrian Cyfer 3 (1,1,1)

Torun 30
1. Chris Holder 7 (2,1,0,1,3)
2. Michael Jepsen Jensen 1+1 (1*,0,-,0)
3. Adrian Miedziński 8 (1,2,1,2,1,1)
4. Rune Holta 0 (0,U,0,0)
5. Ryan Sullivan 12 (2,3,2,2,0,3)
6. Kamil Pulczyński 2 (2,U,0,0)
7. Bartosz Pietrykowski 0 (0,-,0)

Bronsmatch 1 av 2


2011-09-21
Zielona Gora - Gorzow 54-36 (73-63)
Zielona Gora 54 (73)
1. Andreas Jonsson 10+4 (1,2*,2*,2,1*,2*)
2. Grzegorz Zengota 11+1 (3,0,3,1*,1,3)
3. Greg Hancock - R/R
4. Jonas Davidsson 10+1 (3,3,1,1*,2,0)
5. Piotr Protasiewicz 13 (3,2,3,3,0,2)
6. Patryk Dudek 5+1 (2*,1,2)
7. Adam Strzelec 5+1 (3,2*,0)

Gorzow 36 (63)
1. Tomasz Gollob 11+2 (2,1*,0,2*,3,3)
2. Hans Andersen 1 (0,-,-,-,1)
3. Matej Zagar 13 (1,3,2,3,3,1)
4. Niels Kristian Iversen 1 (0,1,0,0)
5. Nicki Pedersen 8 (U,2,1,2,3,0)
6. Łukasz Cyran 0 (0,-,0)
7. Bartosz Zmarzlik 2 (1,1,0,0)


2011-09-18
Torun - Leszno 49-41 (85-94)
Torun 49 (85)
1. Chris Holder 10+1 (2*,2,3,3,0)
2. Michael Jepsen Jensen 9+1 (3,0,2*,3,1)
3. Adrian Miedziński 10+2 (2*,3,2,1,2*)
4. Rune Holta 6+1 (3,1,1*,1)
5. Ryan Sullivan 11+1 (2,3,1,2*,3)
6. Kamil Pulczyński 2 (2,0,0)
7. Bartosz Pietrykowski 1+1 (1*,0,0)

Leszno 41 (94)
1. Jarosław Hampel 12+2 (1,2,2*,2*,2,3)
2. Adam Skórnicki 0 (0,0,-,-)
3. Troy Batchelor 5 (0,2,3,0,0,0)
4. Damian Baliński 3+1 (1,1*,1,-)
5. Janusz Kolodziej 12+1 (3,3,3,1,0,2*)
6. Tobiasz Musielak 8 (3,1,0,3,1)
7. Kamil Adamczewski 1 (0,1,-)


2011-09-11
Gorzow - Zielona Gora 27-19
Gorzow 27
1. Tomasz Gollob 4 (1,3)
2. Hans Andersen 3 (3,0)
3. Matej Zagar 0 (U,0)
4. Niels Kristian Iversen 6 (3,3)
5. Nicki Pedersen 8 (3,3,2)
6. Bartosz Zmarzlik 4 (3,1)
7. Łukasz Cyran 2 (U,1,1)

Zielona Gora 19
1. Andreas Jonsson 6+1 (2,1*,3)
2. Grzegorz Zengota 0 (0,-,S)
3. Greg Hancock 2 (U,S)
4. Jonas Davidsson 4 (2,2)
5. Piotr Protasiewicz 6 (2,2,2)
6. Patryk Dudek 1+1 (T/T,1*)
7. Kacper Rogowski 2 (2,F)


2011-09-11
Leszno - Torun 53-36
Leszno 53
1. Jarosław Hampel 14+1 (3,3,3,2*,3)
2. Adam Skórnicki 3+1 (2*,1,0,S)
3. Troy Batchelor 10+1 (0,3,1*,3,3)
4. Damian Baliński 10+1 (3,2*,2,3,0)
5. Janusz Kołodziej 8+1 (2,1,2*,3,U)
6. Tobiasz Musielak 7 (3,3,1)
7. Kamil Adamczewski 1+1 (U,1*,0)

Torun 36
1. Rune Holta 4 (1,1,0,2,U)
2. Michael J. Jensen 2 (T/T,0,1,1,0,-)
3. Chris Holder 10+3 (1*,2*,2,2,2,1*)
4. Adrian Miedziński 2 (2,-,-,-)
5. Ryan Sullivan 14 (3,3,2,3,1,2)
6. Emil Pulczyński 3+1 (2,0,0,1*,U)
7. Kamil Pulczyński 1 (1,0,0)


2011-09-11
Tarnow - Czestochowa 53-37
Tarnow 53
1. Sebastian Ułamek 11+1 (3,1*,3,3,1)
2. Leon Madsen 11+2 (2*,2,2*,2,3)
3. Martin Vaculik 12 (3,3,3,3,0)
4. Bjarne Pedersen 5+2 (2*,1,2*,0)
5. Fredrik Lindgren 10+1 (3,3,2,1*,1)
6. Taduesz Kostro 1+1 (1*,0,0)
7. Edward Mazur 3 (2,0,1)

Czestochowa 37
1. Peter Karlsson 10+1 (1,2,3,0,2,2*)
2. Artiom Łaguta 0 (0,0,-,0)
3. Grigorij Łaguta 5 (1,S,1,3,S)
4. Rafał Szombierski 6 (0,2,-,2,2)
5. Daniel Nermark 10+2 (1*,3,1,1,1*,3)
6. Artur Czaja 1+1 (0,0,1*)
7. Marcel Kajzer 5 (3,2,0)


2011-09-04
Partävling, Rybnik
Poängberäkning: 4-3-2-0

1 - Sverige 36
5. Antonio Lindbäck 20 (4,4,3,4,3,2)
6. Magnus Zetterström 16 (3,3,0,3,4,3)

2 - Polen I 35
1. Adrian Miedzinski 18 (2,S,4,4,4,4)
2. Grzegorz Walasek 17 (4,4,2,2,2,3)

3 - Ryssland 29
9. Grigorij Laguta 23 (4,4,4,4,3,4)
10. Renat Gafurow 6 (0,2,2,2,S,S)

4 - Danmark 25
7. Kenneth Hansen 11 (0,3,3,3,S,2)
8. Mads Korneliussen 14 (2,0,4,2,2,4)

5 - England 23
11. Jason Doyle 7 (2,F,S,2,3,S)
12. Lee Richardson 16 (3,3,3,S,4,3)

6 - Polen II 22
13. Sebastian Ulamek 15 (3,4,0,4,0,4)
14. Grzegorz Zengota 9 (2,2,3,0,2,-)

7 - Ukraina/Polen 17
3. Ronnie Jamrozy 9 (3,2,0,0,2,2)
4. Aleksandr Loktajew 8 (0,F,2,3,S,3)

Reserver:
15. Adam Pawliczek - NS
16. Mateusz Domanski 0 (0)


2011-09-03
Individuella Polska mästerskapet, Leszno
1. Jarosław Hampel 15 (3,3,3,3,3)
2. Przemysław Pawlicki 11+3 (2,1,3,3,2)
3. Piotr Protasiewicz 11+2 (2,3,3,1,2)
4. Grzegorz Walasek 11+S (3,3,2,3,U)
5. Piotr Pawlicki 9 (3,U,3,0,3)
6. Tomasz Gapiński 9 (1,3,2,U,3)
7. Maciej Janowski 9 (3,2,S,2,2)
8. Patryk Dudek 9 (1,2,1,2,3)
9. Adam Skórnicki 8 (2,1,2,1,2)
10. Krzysztof Jabłoński 6 (0,1,1,3,1)
11. Maciej Kuciapa 6 (1,1,2,1,1)
12. Michał Szczepaniak 5 (1,0,1,2,1)
13. Sebastian Ułamek 4 (2,0,1,0,1)
14. Marcin Jędrzejewski 2 (0,2,S,-,-)
15. Szymon Kiełbasa 0 (0,-,U,-,-)
16. Mateusz Szczepaniak 0 (S,-,-,-,-)
RT. Tobiasz Musielak 4 (2,0,0,2,0)


2011-08-21
Czestochowa - Tarnow 49-41
Czestochowa 49
1. Artiom Łaguta 3+1 (0,1,2*,0)
2. Peter Karlsson 12+1 (2,3,3,2,2*)
3. Grigorij Łaguta 12 (U,3,3,3,3)
4. Rafał Szombierski 7+1 (2,0,1,2,2*)
5. Daniel Nermark 8 (2,1,2,0,3)
6. Artur Czaja 5+1 (3,0,2*)
7. Marcel Kajzer 2+1 (1,1*,0)

Tarnow 41
1. Krzysztof Kasprzak 4+1 (1,1*,1,1)
2. Martin Vaculik 12 (3,2,3,3,1)
3. Sebastian Ułamek 7 (3,3,0,1,0)
4. Bjarne Pedersen 6+1 (1,2*,1,1,1)
5. Fredrik Lindgren 10 (3,2,2,3,0)
6. Tadeusz Kostro 2 (2,0,0)
7. Edward Mazur 0 (0,0,S)


2011-08-21
Gorzow - Leszno 56-33
Gorzow 56
1. Matej Zagar 9 (3,2,3,1,T/T)
2. Niels Kristian Iversen 9+4 (2*,1*,2*,2,2*)
3. Tomasz Gollob 10+2 (2,2*,2,2*,2)
4. Hans Andersen 5+1 (1*,3,1,0)
5. Nicki Pedersen 11+1 (2,2,1*,3,3)
6. Bartosz Zmarzlik 8 (3,2,3)
7. Łukasz Cyran 4+3 (2*,1*,1*,0)

Leszno 33
1. Janusz Kołodziej 3 (1,0,0,0,1,1)
2. Adam Skórnicki 0 (0,-,-,0,-,-)
3. Troy Batchelor 11+1 (3,1,3,1,U,2*,1)
4. Kamil Adamczewski - R/R
5. Jarosław Hampel 18 (3,3,3,3,3,3)
6. Tobiasz Musielak 1 (1,0,0,T/T,U,0)
7. Marcin Nowak 0 (0,0,S)


2011-08-14
Wroclaw - Torun 32-58
Wroclaw 32
1. Kenneth Bjerre 8 (3,2,0,1,S,2)
2. Simon Nielsen 0 (0,-,-,-,-)
3. Tomasz Jędrzejak 1+1 (U,-,1*,0,0)
4. Dennis Andersson 6+2 (1,1*,1*,2,1,0)
5. Piotr Świderski 7 (1,1,3,2,F/-)
6. Maciej Janowski 10 (3,2,1,2,2)
7. Patryk Malitowski 0 (T/T,0,0)

Torun 58
1. Rune Holta 10+1 (1*,3,0,3,3)
2. Michael Jepsen Jensen 7 (2,0,2,3)
3. Chris Holder 10+3 (2*,2*,3,2*,1)
4. Adrian Miedziński 11 (3,3,1,3,1)
5. Ryan Sullivan 14+1 (3,3,3,2*,3)
6. Emil Pulczyński 3 (2,0,1)
7. Kamil Pulczyński 3+1 (1,2*,0)


2011-08-14
Leszno - Gorzow 39-51
Leszno 39
1. Janusz Kołodziej 5+1 (0,0,-,2,1*,2)
2. Edward Kennett 1 (1,0,-,-,-,0)
3. Troy Batchelor 12+1 (1,3,3,1*,2,2,S)
4. Kamil Adamczewski - R/R
5. Jarosław Hampel 17+1 (3,3,2*,3,2,3,1)
6. Paweł Urbański 0 (U,U,U)
7. Tobiasz Musielak 4+1 (2,1,T/T,1*,0)

Gorzow 51
1. Matej Zagar 12+1 (2*,2,2,3,3)
2. Niels Kristian Iversen 7+2 (3,1*,1,1*,1)
3. Tomasz Gollob 12+1 (2*,2,3,2,3)
4. Hans Andersen 1 (T/T,1,0,-)
5. Nicki Pedersen 11+1 (2,1,3,3,2*)
6. Bartosz Zmarzlik 7 (3,3,0,1,0)
7. Łukasz Cyran 1 (1,0,0)


2011-08-14
Zielona Gora - Rzeszow 60-30
Zielona Gora 60
1. Greg Hancock 8+2 (3,1*,3,1*,0)
2. Grzegorz Zengota 5+1 (1,2,0,2*)
3. Andreas Jonsson 11+3 (1*,3,2*,2*,3)
4. Jonas Davidsson 12+1 (2,2*,3,2,3)
5. Piotr Protasiewicz 12 (3,3,3,3,-)
6. Patryk Dudek 9+1 (3,1,3,2*)
7. Kacper Rogowski 3+1 (2*,0,1)

Rzeszow 30
1. Chris Harris 6 (2,1,0,1,2)
2. Maciej Kuciapa 0 (0,0,-,S)
3. Rafał Okoniewski 10+1 (3,2,2,1*,1,1)
4. Lee Richardson 0 (0,0,-,0)
5. Jason Crump 11 (2,3,2,1,3,0)
6. Dawid Lampart 3+2 (1,1*,0,0,1*)
7. Łukasz Kret 0 (0,-,0)


2011-08-07
Rzeszow - Zielona Gora 31-59
Rzeszow 31
1. Chris Harris 5+1 (1*,2,0,1,1)
2. Maciej Kuciapa 2 (2,0,-,0)
3. Rafał Okoniewski 7 (2,0,2,3,0,0)
4. Lee Richardson 1 (0,1,-,-,-)
5. Jason Crump 10 (3,1,S,1,3,2)
6. Łukasz Kret 0 (0,-,0)
7. Dawid Lampart 6 (3,1,0,2,0,0)

Zielona Gora 59
1. Greg Hancock 13+1 (3,2*,3,2,3)
2. Grzegorz Zengota 5+1 (0,3,1,1*)
3. Andreas Jonsson 10+2 (1,2*,3,2,2*)
4. Jonas Davidsson 11+2 (3,3,2*,2*,1)
5. Piotr Protasiewicz 12 (2,1,3,3,3)
6. Patryk Dudek 6+1 (2,3,1*)
7. Kacper Rogowski 2+1 (1*,0,1)


2011-08-04
Gorzow - Rzeszow 51-39
Gorzow 51
1. Tomasz Gollob 12 (3,3,3,3,U)
2. Artur Mroczka 4+2 (0,1,2*,1*)
3. Niels Kristian Iversen 7+2 (3,1*,1*,1,1)
4. Hans Andersen 7+1 (1,2,2,2*,S)
5. Matej Zagar 10 (2,3,3,2,F/-)
6. Bartosz Zmarzlik 8 (3,0,3,2)
7. Łukasz Cyran 3+2 (2*,1*,0)

Rzeszow 39
1. Chris Harris 11+1 (2,3,1*,2,2,1)
2. Maciej Kuciapa 1+1 (1*,0,-,0)
3. Rafał Okoniewski 7+1 (S,1*,0,3,3)
4. Lee Richardson 5 (2,2,1,0,-)
5. Jason Crump 14 (3,2,2,3,1,3)
6. Dawid Lampart 1 (1,0,0,0)
7. Łukasz Kret 0 (0,-,0)


2011-07-31
Torun - Zielona Gora 51-39
Torun 51
1. Chris Holder 6+2 (1,2*,1,0,2*)
2. Adrian Miedziński 15 (3,3,3,3,3)
3. Rune Holta 2+2 (1*,1*,0,U)
4. Michael Jepsen Jensen 8 (2,2,2,2,0)
5. Ryan Sullivan 11 (2,2,3,1,3)
6. Emil Pulczyński 5+1 (2*,0,3)
7. Kamil Pulczyński 4+1 (3,1*,0)

Zielona Gora 39
1. Andreas Jonsson 6+1 (2,0,1*,2,1)
2. Jonas Davidsson 2 (0,-,2,0)
3. Greg Hancock 12+1 (3,3,2,2,1,1*)
4. Grzegorz Zengota 1 (0,1,0,-,0)
5. Piotr Protasiewicz 15 (3,3,1,3,3,2)
6. Patryk Dudek 3 (1,0,1,1)
7. Adam Strzelec 0 (0,0,-)


2011-07-31
Tarnow - Wroclaw 27-39
Tarnow 27
1. Krzysztof Kasprzak 3+1 (2,S,1*)
2. Martin Vaculik 6+1 (1*,3,2,0)
3. Bjarne Pedersen 4+1 (2*,0,2)
4. Fredrik Lindgren 6+1 (3,2,1*)
5. Sebastian Ułamek 6 (2,2,0,2)
6. Tadeusz Kostro 1 (0,1)
7. Łukasz Lesiak 1 (1,0,0)

Wroclaw 39
1. Kenneth Bjerre 8+1 (3,3,2*)
2. Lasse Bjerre 0 (0,-,-,-)
3. Tomasz Jędrzejak 10 (1,3,3,3)
4. Dennis Andersson 1 (0,1,0)
5. Piotr Świderski 6 (1,2,3)
6. Maciej Janowski 8 (3,1,1,3)
7. Patryk Malitowski 6+1 (2*,3,0,1)


2011-07-17
Bydgoszcz - Rybnik 59-31
Bydgoszcz 59
1. Tomasz Gapiński 14 (3,3,3,2,3)
2. Denis Gizatullin 9+1 (2*,1,0,3,3)
3. Robert Kościecha 12+2 (3,2*,2,3,2*)
4. Szymon Woźniak 4 (0,3,1,0,-)
5. Emil Sajfutdinow 13+2 (3,3,3,2*,2*)
6. Damian Adamczak 4 (3,1,0,-,-)
7. Mikołaj Curyło 3+1 (2*,0,1)

Rybnik 31
1. Aleksandr Loktajew 6+1 (1,1,1*,2,1)
2. Ronnie Jamroży 2 (0,0,2,0)
3. Andriej Karpow 7 (2,2,2,1,0)
4. Daniel Pytel 4+3 (1*,1*,1*,1,0)
5. Antonio Lindbäck 11 (2,2,3,3,1)
6. Mateusz Domański 0 (0,0,-,S,-)
7. Kamil Fleger 1 (1,0,0)


2011-07-17
Zielona Gora - Tarnow 55-35
Zielona Gora 55
1. Andreas Jonsson 12+2 (2*,3,3,1*,3)
2. Jonas Davidsson 8+1 (3,2*,0,2,1)
3. Greg Hancock 11+2 (3,2*,2*,3,1)
4. Grzegorz Zengota 6 (0,3,3,-)
5. Piotr Protasiewicz 6 (1,3,2,0,S)
6. Patryk Dudek 7+1 (3,1*,1,2)
7. Adam Strzelec 5+1 (2*,3,0)

Tarnow 35
1. Krzysztof Kasprzak 8 (1,1,3,1,2,0)
2. Martin Vaculik 0 (0,0,0,-)
3. Sebastian Ułamek 12+2 (2,2,1*,3,2*,2)
4. Bjarne Pedersen 4+2 (1*,1*,2,0)
5. Fedrik Lindgren 9 (2,T/T,1,3,3)
6. Łukasz Lesiak 2 (1,0,1,0)
7. Edward Mazur 0 (U,U)


2011-07-17
Wroclaw - Torun 44-46
Wroclaw 44
1. Kenneth Bjerre 10 (2,3,0,3,2)
2. Lasse Bjerre - NS
3. Tomasz Jędrzejak 10 (3,0,1,2,2,2)
4. Dennis Andersson 2+1 (0,1,1*,-,-)
5. Piotr Świderski 10+4 (1*,1,3,2*,2*,1*)
6. Maciej Janowski 9+1 (2,T/T,2,3,1*,1)
7. Patryk Malitowski 3+1 (1*,0,2,0)

Torun 46
1. Chris Holder 10+1 (3,2*,2,0,3)
2. Adrian Miedziński 5 (1,3,1,0)
3. Rune Holta 7 (2,3,1,1,U)
4. Michael Jepsen Jensen 7+2 (1*,2*,3,1,0)
5. Ryan Sullivan 11 (3,2,3,S,3)
6. Emil Pulczyński 6 (3,0,3)
7. Kamil Pulczyński 0 (0,0,0)


2011-07-17
Czestochowa - Gorzow 46-44
Czestochowa 46
1. Grigorij Łaguta 12+1 (3,2,2*,2,3)
2. Artiom Łaguta 9+2 (1,1*,3,1*,3)
3. Peter Karlsson 5 (1,0,2,2)
4. Rafał Szombierski 6+1 (2,3,1*,0,0,)
5. Daniel Nermark 10 (2,3,3,2,U)
6. Artur Czaja 0 (0,0,0)
7. Marcin Bubel 4 (3,0,1)

Gorzow 44
1. Nicki Pedersen 10 (2,2,2,3,1)
2. Hans Andersen 2+2 (0,1*,1*,-)
3. Matej Zagar 6+1 (3,2,0,0,1*)
4. Niels Kristian Iversen 4 (S,S,1,1,2)
5. Tomasz Gollob 17 (3,3,3,3,3,2)
6. Łukasz Cyran 1+1 (1*,0,-)
7. Bartosz Zmarzlik 4 (2,1,0,1)


2011-07-07
Kval till polska mästerskapet, Opole
1. Piotr Protasiewicz 11 (2,3,0,3,3)
2. Maciej Janowski 11 (3,2,3,2,1)
3. Patryk Dudek 10 (3,0,3,1,3)
4. Piotr Pawlicki 10 (2,2,3,3,0)
5. Tomasz Gollob 10 (S,3,3,2,2)
6. Piotr Świderski 10 (3,3,2,1,1)
7. Przemysław Pawlicki 9 (0,2,2,2,3)
8. Tomasz Gapiński 9 (1,1,2,3,2)
-----
9. Adam Skórnicki 8+3 (3,2,1,0,2)
-----
10. Szymon Kiełbasa 8+2 (1,3,2,2,U)
11. Adrian Miedziński 7 (1,1,1,1,3)
12. Robert Miśkowiak 5 (2,1,0,0,2)
13. Janusz Kołodziej 5 (2,1,1,1,U)
14. Daniel Pytel 4 (0,0,S,3,1)
15. Marcin Nowaczyk 1 (S,0,1,0,0)
16. Łukasz Jankowski 1 (1,S,0,S,S)


2011-07-06
Zielona Gora - Rzeszow 45-45
Zielona Gora 45
1. Greg Hancock 6 (1,2,3,0,S)
2. Grzegorz Zengota 7 (3,0,0,2,2)
3. Andreas Jonsson 14 (2,3,3,3,3)
4. Jonas Davidsson 3 (0,1,1,1)
5. Piotr Protasiewicz 9+1 (3,2,3,1*,S)
6. Patryk Dudek 3 (2,0,1)
7. Adam Strzelec 3+1 (1*,1,1)

Rzeszow 45
1. Chris Harris 10 (2,1,2,2,0,3)
2. Maciej Kuciapa 1+1 (0,0,1*,0,-)
3. Rafał Okoniewski - R/R
4. Lee Richardson 11+1 (3,u,2,3,2*,1)
5. Jason Crump 15 (2,3,3,2,3,2)
6. Dawid Lampart 8+1 (3,1,1*,2,1)
7. Łukasz Kret 0 (0,0,0)

Piotr Protasiewicz satte nytt banrekord i sitt första heat. I sitt sista heat fick han stopp i ledning.


2011-07-03
Torun - Rzeszow 50-40
Torun 50
1. Chris Holder 10 (3,3,1,1,2)
2. Adrian Miedziński 8+1 (1,0,3,3,1*)
3. Rune Holta 11 (3,3,2,3,0)
4. Michael Jepsen Jensen 4+2 (1,2*,1*,-)
5. Ryan Sullivan 11+2 (3,2*,3,2*,1)
6. Bartosz Pietrykowski 0 (0,0,0)
7. Emil Pulczyński 6 (2,1,3,0)

Rzeszow 40
1. Chris Harris 3+2 (0,1,1*,1*,-)
2. Maciej Kuciapa 4 (2,0,2,0,-)
3. Rafał Okoniewski 4 (2,1,0,1)
4. Lee Richardson 10+1 (S,0,2,2*,3,3)
